Rungtynių tvarkaraštis
| Kėdainių profesinio rengimo centras - Naniet | ||
|
Data/laikas: 2025-11-0911:00 Vieta: Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Namų komanda: Kėdainių profesinio rengimo centras
Svečių komanda: Naniet Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 0 | 1 |
| Naniet | 1 | 0 |
Rezultatų istorija
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 63:89 | Naniet | 2024-09-29 |
Komandų lyderiai
| Kėdainių profesinio rengimo centras | Naniet | |
| Augustas Kapočius | Povilas Dambrauskas | |
|---|---|---|
| 12.0 | EFF | 29.0 |
| Martynas Dapkevičius | Povilas Dambrauskas | |
| 13.0 | PPG | 17.0 |
| Martynas Kaupas | Šarūnas Masys | |
| 7.5 | REB | 12.0 |
| Deivydas Grigalius | Paulius Semaška | |
| 2.0 | AS | 7.0 |
| Laurynas Bunys | Tautvydas Šimėnas | |
| 3.5 | ST | 2.0 |
Statistikos palyginimas
| Kėdainių profesinio rengimo centras | vs | Naniet |
|---|---|---|
| 2 | G | 2 |
| 0 | W | 1 |
| 2 | L | 1 |
| 56 | PPG | 79.5 |
| (20/55) 36.4 | 2p% | 46.9 (30/64) |
| (20/90) 22.2 | 3p% | 27.4 (23/84) |
| (12/27) 44.4 | FT | 66.7 (30/45) |
| 48 | REB | 49.5 |
| 10 | AS | 15 |
| 9.5 | ST | 10.5 |
| 20 | TO | 16 |
| 1.5 | BS | 4.5 |
| 20 | PF | 22 |
| 18.5 | FR | 24 |
| 43.5 | EFF | 90 |




