Kėdainių profesinio rengimo centras
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 56 | 36.4 | 22.2 | 44.4 | 48 | 10 | 9.5 | 20 | 1.5 | 20 | 18.5 | 43.5 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 81.2 | 45 | 26.6 | 57.9 | 48.3 | 18.8 | 13.6 | 14.1 | 3.5 | 21 | 17.4 | 86.8 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | 77.6 | 50.7 | 22.8 | 61.1 | 48.1 | 14.9 | 9.9 | 14.6 | 4.3 | 17.4 | 17.1 | 81.2 |
A grupė
| 1 | Ažytėnai | 2/0 |
| 2 | Heradas | 2/0 |
| 3 | Ardo projektai Aristava | 1/1 |
| 4 | Naniet | 1/1 |
| 5 | Kėdainių SC-Pikenroll | 0/1 |
| 6 | Pašušvys-Algilis Packaging | 0/1 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/2 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Laurynas Bunys |
- | - | - | |
| - | Matas Laurynas |
- | - | - | |
| - | Martynas Česnauskas |
- | - | - | |
| - | Kristupas Sabaliauskas |
- | - | - | |
| - | Nojus Beišteris |
- | - | - | |
| - | Konradas Kaklauskas |
- | - | - | |
| - | Martynas Kaupas |
- | - | - | |
| - | Deivydas Grigalius |
- | - | - | |
| - | Augustas Kapočius |
- | - | - | |
| - | Lukas Pilipaitis |
- | - | - | |
| - | Martynas Dapkevičius |
- | - | - | |
| - | Lukas Bunys |
- | - | - | |
| - | Martynas Mikšys |
- | - | - |


