Rungtynių statistika
|
47 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Bunys (19) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Laimonas Zvėgas (21) Aistruolis |
Laimonas Zvėgas (14) Aistruolis |
Laurynas Bunys (6) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Aistruolis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Audrys Kažukauskas | 36:16 | 14 | 2/11 18.1% | 1/6 16.6% | 7/9 77.7% | 41/3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 9 | 5 | -21 |
12 | Ramūnas Šnurevičius | 37:40 | 8 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 91/8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | -29 |
15 | Laimonas Zvėgas | 35:31 | 21 | 7/15 46.6% | 1/6 16.6% | 4/7 57.1% | 140/14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 18 | -23 |
16 | Virmantas Pikelis | 29:52 | 2 | 0/6 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 85/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | -15 |
18 | Konradas Kaklauskas | 31:12 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -37 |
7 | Laimis Kšenavičius | 18:45 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | -12 |
24 | Andrius Strankauskas | 10:42 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | -13 |
Viso | 47 | 11/41 26.8% | 4/23 17.3% | 13/20 65% | 41 10/31 | 10 | 5 | 23 | 1 | 21 | 20 | 24 | -150 |
Laimonas Zvėgas - nubaustas technine pražanga.
Kėdainių profesinio rengimo centras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Bunys | 23:18 | 12 | 4/4 100% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 72/5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | +17 |
2 | Augustas Kapočius | 19:44 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | +4 |
7 | Kristupas Sabaliauskas | 25:19 | 8 | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | +23 |
18 | Armandas Skridla | 23:46 | 11 | 4/6 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | +23 |
77 | Martynas Česnauskas | 23:24 | 20 | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 5/6 83.3% | 60/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | +29 |
0 | Matas Laurynas | 04:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
5 | Erestas Maleckas | 16:07 | 7 | 0/1 0% | 2/10 20% | 1/3 33.3% | 52/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | +10 |
8 | Deivydas Grigalius | 12:51 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
17 | Lukas Žička | 14:21 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | +1 |
24 | Martynas Dapkevičius | 17:22 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +14 |
27 | Nojus Beišteris | 19:43 | 12 | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | +31 |
Viso | 77 | 17/33 51.5% | 11/39 28.2% | 10/16 62.5% | 40 8/32 | 15 | 17 | 15 | 7 | 20 | 20 | 91 | +150 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistruolis | 47 | 11/41 26.8% | 4/23 17.3% | 13/20 65% | 4110/31 | 10 | 5 | 23 | 1 | 21 | 20 | 24 | -150 | |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 77 | 17/33 51.5% | 11/39 28.2% | 10/16 62.5% | 408/32 | 15 | 17 | 15 | 7 | 20 | 20 | 91 | +150 |