Rungtynių statistika
|
|
92 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Vilius Valuntonis (23) Jūsų Panevėžys |
Vilius Valuntonis (22) Jūsų Panevėžys |
Augustas Kapočius (11) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Laurynas Bunys (3) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Jūsų Panevėžys
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Karolis Šilinskas | 21:30 | 8 | 1/2 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| 9 | Titas Janeliauskas | 20:55 | 7 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 83/5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | +31 |
| 11 | Vilius Valuntonis | 24:40 | 22 | 5/8 62.5% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | +29 |
| 12 | Darius Griškėnas | 21:45 | 14 | 5/9 55.5% | 0/3 0% | 4/4 100% | 63/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | +21 |
| 34 | Ernestas Ežerskis | 16:42 | 6 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | +27 |
| 5 | Arminas Salominas | 13:37 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | -11 |
| 7 | Tadas Buinauskas | 20:36 | 17 | 5/8 62.5% | 0/3 0% | 7/12 58.3% | 51/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | +15 |
| 10 | Vaidas Pocius | 10:00 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 13 | Lukas Vaitkus | 13:06 | 8 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 50/5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -11 |
| 23 | Gabrielius Budreika | 20:01 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | -7 |
| 32 | Paulius Steponavičius | 10:50 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -5 |
| 33 | Gintaras Grigaitis | 06:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -3 |
| Viso | 92 | 23/46 50% | 10/33 30.3% | 16/25 64% | 44 10/34 | 12 | 16 | 16 | 3 | 17 | 18 | 97 | +90 | ||
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matas Laurynas | 26:31 | 5 | 0/2 0% | 1/9 11.1% | 2/4 50% | 40/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | -13 |
| 1 | Laurynas Bunys | 37:15 | 14 | 4/8 50% | 1/4 25% | 3/4 75% | 90/9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 20 | -16 |
| 2 | Augustas Kapočius | 36:04 | 17 | 6/8 75% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 115/6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | -23 |
| 15 | Martynas Česnauskas | 34:02 | 20 | 5/12 41.6% | 2/7 28.5% | 4/6 66.6% | 70/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | -19 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 13:37 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 |
| 6 | Lukas Bunys | 15:34 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 22:19 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 103/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +1 |
| 25 | Martynas Mikšys | 14:34 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| Viso | 74 | 18/38 47.3% | 9/37 24.3% | 11/16 68.7% | 43 8/35 | 8 | 10 | 24 | 2 | 18 | 17 | 59 | -90 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūsų Panevėžys | 92 | 23/46 50% | 10/33 30.3% | 16/25 64% | 4410/34 | 12 | 16 | 16 | 3 | 17 | 18 | 97 | +90 | |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 74 | 18/38 47.3% | 9/37 24.3% | 11/16 68.7% | 438/35 | 8 | 10 | 24 | 2 | 18 | 17 | 59 | -90 | |

