Rungtynių statistika
|
|
102 |
: | 79 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Tadas Buinauskas (33) Jūsų Panevėžys |
Tadas Buinauskas (29) Jūsų Panevėžys |
Ernestas Ežerskis (12) Jūsų Panevėžys |
Darius Griškėnas (9) Jūsų Panevėžys |
Jūsų Panevėžys
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tadas Buinauskas | 26:37 | 29 | 3/6 50% | 6/8 75% | 5/6 83.3% | 81/7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 33 | +8 |
| 9 | Titas Janeliauskas | 30:04 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 44/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | +20 |
| 11 | Vilius Valuntonis | 35:52 | 21 | 4/10 40% | 4/13 30.7% | 1/1 100% | 72/5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | +23 |
| 12 | Darius Griškėnas | 26:04 | 17 | 3/5 60% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 51/4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | +25 |
| 34 | Ernestas Ežerskis | 26:33 | 8 | 3/5 60% | 0/0 0% | 2/2 100% | 126/6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | +20 |
| 8 | Karolis Šilinskas | 24:10 | 16 | 2/2 100% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 60/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +11 |
| 10 | Gintaras Grigaitis | 07:51 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 |
| 13 | Lukas Vaitkus | 16:04 | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| 32 | Paulius Steponavičius | 06:43 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Viso | 102 | 20/39 51.2% | 17/44 38.6% | 11/13 84.6% | 48 14/34 | 23 | 13 | 20 | 2 | 17 | 17 | 120 | +115 | ||
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 36:58 | 22 | 6/14 42.8% | 1/7 14.2% | 7/8 87.5% | 71/6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -18 |
| 3 | Tomas Vaicekauskas | 07:49 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 7 | Gytis Šiušė | 37:07 | 24 | 0/1 0% | 8/20 40% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | -14 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 38:15 | 12 | 3/5 60% | 1/2 50% | 3/5 60% | 60/6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 | -25 |
| 21 | Deividas Valikonis | 30:07 | 13 | 6/10 60% | 0/3 0% | 1/2 50% | 63/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 | -12 |
| 5 | Edgaras Surkys | 16:04 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 17:25 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | -28 |
| 13 | Arnas Šiušė | 16:13 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Viso | 79 | 16/31 51.6% | 12/38 31.5% | 11/15 73.3% | 30 6/24 | 10 | 10 | 22 | 2 | 17 | 17 | 64 | -115 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūsų Panevėžys | 102 | 20/39 51.2% | 17/44 38.6% | 11/13 84.6% | 4814/34 | 23 | 13 | 20 | 2 | 17 | 17 | 120 | +115 | |
| Ažytėnai | 79 | 16/31 51.6% | 12/38 31.5% | 11/15 73.3% | 306/24 | 10 | 10 | 22 | 2 | 17 | 17 | 64 | -115 | |

