Kėdainių raj. pirmenybės
A grupė
| # | Komanda | W/L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/0 | 24 (147/123) | |
| 2 | 2/0 | 14 (143/129) | |
| 3 | 1/1 | 26 (179/153) | |
| 4 | 1/1 | 3 (159/156) | |
| 5 | 0/1 | -5 (64/69) | |
| 6 | 0/1 | -34 (70/104) | |
| 7 | 0/2 | -28 (112/140) |
|
|
| # | Komanda | W/L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/0 | 24 (147/123) | |
| 2 | 2/0 | 14 (143/129) | |
| 3 | 1/1 | 26 (179/153) | |
| 4 | 1/1 | 3 (159/156) | |
| 5 | 0/1 | -5 (64/69) | |
| 6 | 0/1 | -34 (70/104) | |
| 7 | 0/2 | -28 (112/140) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |