Kėdainių raj. pirmenybės
A grupė
| # | Komanda | W/L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging |
5/2 | 90 (579/489) |
| 2 | Heradas |
5/3 | -28 (631/659) |
| 3 | Kėdainių SC-Pikenroll |
4/1 | 44 (421/377) |
| 4 | Ardo projektai Aristava |
4/3 | 10 (636/626) |
| 5 | Ažytėnai |
4/4 | 14 (589/575) |
| 6 | Naniet |
2/4 | -43 (434/477) |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras |
1/8 | -87 (610/697) |








