Kėdainių raj. pirmenybės
A grupė
| # | Komanda | W/L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 98 (440/342) | |
| 2 | 4/2 | 40 (551/511) | |
| 3 | 3/3 | -70 (430/500) | |
| 4 | 2/1 | 20 (254/234) | |
| 5 | 2/2 | -21 (301/322) | |
| 6 | 2/3 | -7 (374/381) | |
| 7 | 0/5 | -60 (323/383) |
|
|
| # | Komanda | W/L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 98 (440/342) | |
| 2 | 4/2 | 40 (551/511) | |
| 3 | 3/3 | -70 (430/500) | |
| 4 | 2/1 | 20 (254/234) | |
| 5 | 2/2 | -21 (301/322) | |
| 6 | 2/3 | -7 (374/381) | |
| 7 | 0/5 | -60 (323/383) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |