Kėdainių profesinio rengimo centras

Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | 67.8 | 40.2 | 25.1 | 57.4 | 45.2 | 16 | 8.1 | 15.7 | 1.9 | 18.4 | 15.7 | 62 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 81.2 | 45 | 26.6 | 57.9 | 48.3 | 18.8 | 13.6 | 14.1 | 3.5 | 21 | 17.4 | 86.8 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | 77.6 | 50.7 | 22.8 | 61.1 | 48.1 | 14.9 | 9.9 | 14.6 | 4.3 | 17.4 | 17.1 | 81.2 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/2 |
| 2 | Heradas | 5/3 |
| 3 | Kėdainių SC-Pikenroll | 4/1 |
| 4 | Ardo projektai Aristava | 4/3 |
| 5 | Ažytėnai | 4/4 |
| 6 | Naniet | 2/4 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 1/8 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Laurynas Bunys (KRP) |
- | - | - | |
| - | Martynas Mikšys |
- | - | - | |
| - | Matas Laurynas |
- | - | - | |
| - | Martynas Česnauskas |
- | - | - | |
| - | Kristupas Sabaliauskas |
- | - | - | |
| - | Nojus Beišteris |
- | - | - | |
| - | Konradas Kaklauskas |
- | - | - | |
| - | Martynas Kaupas |
- | - | - | |
| - | Deivydas Grigalius |
- | - | - | |
| - | Augustas Kapočius |
- | - | - | |
| - | Lukas Pilipaitis |
- | - | - | |
| - | Martynas Dapkevičius |
- | - | - | |
| - | Lukas Bunys (KRP) |
- | - | - | |
| - | Nojus Kiselevičius |
- | - | - |



