Kėdainių profesinio rengimo centras
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 67.3 | 40.3 | 25.5 | 52.7 | 45.3 | 16.3 | 7.4 | 16.4 | 1.7 | 18.3 | 16.3 | 60.6 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 81.2 | 45 | 26.6 | 57.9 | 48.3 | 18.8 | 13.6 | 14.1 | 3.5 | 21 | 17.4 | 86.8 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | 77.6 | 50.7 | 22.8 | 61.1 | 48.1 | 14.9 | 9.9 | 14.6 | 4.3 | 17.4 | 17.1 | 81.2 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/1 |
| 2 | Ardo projektai Aristava | 4/2 |
| 3 | Heradas | 4/3 |
| 4 | Kėdainių SC-Pikenroll | 3/1 |
| 5 | Ažytėnai | 3/4 |
| 6 | Naniet | 2/3 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/7 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Laurynas Bunys |
- | - | - | |
| - | Martynas Mikšys |
- | - | - | |
| - | Matas Laurynas (KRP) |
- | - | - | |
| - | Martynas Česnauskas |
- | - | - | |
| - | Kristupas Sabaliauskas |
- | - | - | |
| - | Nojus Beišteris |
- | - | - | |
| - | Konradas Kaklauskas |
- | - | - | |
| - | Martynas Kaupas |
- | - | - | |
| - | Deivydas Grigalius |
- | - | - | |
| - | Augustas Kapočius |
- | - | - | |
| - | Lukas Pilipaitis |
- | - | - | |
| - | Martynas Dapkevičius |
- | - | - | |
| - | Lukas Bunys |
- | - | - | |
| - | Nojus Kiselevičius |
- | - | - |



