Naniet
Statistika 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 84.5 | 47.3 | 27.3 | 45.3 | 57.2 | 18.8 | 10.9 | 15.2 | 2.8 | 17.4 | 15.3 | 94.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 4 | 58 | 46.8 | 23.3 | 54.3 | 33.7 | 10.9 | 5.9 | 6.9 | 2.3 | 8.7 | 8.6 | 66.5 |
Didžioji taurė
1 | Naniet | 4/0 |
2 | Pašušvys-Algilis Packaging | 3/1 |
3 | Heradas | 2/2 |
4 | Aristava | 1/3 |
5 | Ažytėnai | 0/4 |
Mažoji taurė
1 | Kėdainių SC-Pikenroll | 3/0 |
2 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2/1 |
3 | Aistruolis | 1/2 |
4 | Akademikas | 0/3 |
5 | Pintikliuškos | 0/0 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - |