Rungtynių statistika
|
77 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas Dambrauskas (39) Naniet |
Arminas Kelmelis (23) Aristava |
Povilas Dambrauskas (15) Naniet |
Povilas Dambrauskas (8) Naniet |
Naniet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vytautas Dranseika | 23:15 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
1 | Arnas Sviderskas | 23:45 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | +12 |
11 | Benas Maslauskas | 28:40 | 16 | 5/9 55.5% | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 73/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | +11 |
23 | Paulius Semaška | 34:42 | 19 | 8/20 40% | 0/10 0% | 3/6 50% | 61/5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | +12 |
32 | Povilas Dambrauskas | 38:07 | 21 | 8/12 66.6% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 156/9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 | +6 |
13 | Raivydas Rakauskas | 20:49 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 62/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -3 |
15 | Deividas Vaičikauskas | 16:46 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -6 |
81 | Arnoldas Reikertas | 13:52 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
Viso | 77 | 25/47 53.1% | 6/31 19.3% | 9/18 50% | 52 18/34 | 19 | 6 | 11 | 2 | 17 | 91 | +40 |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laurynas Danielius | 36:01 | 19 | 5/8 62.5% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 90/9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | +1 |
8 | Dominykas Saudargas | 31:52 | 9 | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -11 |
9 | Arminas Kelmelis | 35:33 | 23 | 3/8 37.5% | 5/16 31.2% | 2/3 66.6% | 20/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
11 | Matas Razbadauskas | 26:25 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 96/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | +2 |
21 | Darius Mackus | 27:40 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -8 |
10 | Mažvydas Mašalka | 11:33 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -7 |
16 | Rytis Sinickas | 13:55 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/1 0% | 74/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
34 | Martynas Kaupas | 16:30 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
82 | Rytis Paunksnis | 00:29 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 69 | 17/36 47.2% | 11/38 28.9% | 2/4 50% | 37 11/26 | 9 | 2 | 13 | 0 | 19 | 54 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naniet | 77 | 25/47 53.1% | 6/31 19.3% | 9/18 50% | 5218/34 | 19 | 6 | 11 | 2 | 17 | 91 | +40 | |
Aristava | 69 | 17/36 47.2% | 11/38 28.9% | 2/4 50% | 3711/26 | 9 | 2 | 13 | 0 | 19 | 54 | -40 |