Ardo projektai Aristava

Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 90.9 | 52.8 | 31.7 | 60.7 | 41 | 21.1 | 10.6 | 15 | 1.6 | 19.6 | 18.3 | 96.1 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2022/2023 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 81.5 | 55.4 | 25.5 | 60.5 | 41.9 | 17.9 | 8.8 | 15.2 | 1.8 | 18.6 | 18.1 | 84.5 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 84.4 | 54.6 | 27.1 | 54.3 | 53.9 | 20.2 | 10.4 | 16.1 | 2.1 | 21 | 19.8 | 91.5 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 67.7 | 44.7 | 25.4 | 55.2 | 40.7 | 12.6 | 6.7 | 9.5 | 2.1 | 15.7 | 14.9 | 68.9 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/2 |
| 2 | Heradas | 5/3 |
| 3 | Kėdainių SC-Pikenroll | 4/1 |
| 4 | Ardo projektai Aristava | 4/3 |
| 5 | Ažytėnai | 4/4 |
| 6 | Naniet | 2/4 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 1/8 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Arminas Kelmelis |
- | - | - | |
| - | Kajus Gerdžiūnas |
- | - | - | |
| - | Tajus Tičkūnas |
- | - | - | |
| - | Nedas Verbliugevičius |
atakuojantis gynėjas | - | - | - |
| - | Neilas Sabutis |
- | - | - | |
| - | Matas Kabašinskas |
- | - | - | |
| - | Žygimantas Kerza |
- | - | - | |
| - | Matas Juzeliūnas |
- | - | - | |
| - | Rytis Paunksnis |
- | - | - | |
| - | Aras Petraitis |
190 | - | - | |
| - | Joris Rimavičius |
- | - | - | |
| - | Saimonas Rauba |
- | - | - | |
| - | Meinardas Trakimavičius |
- | - | - |



