Rungtynių statistika
|
86 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Zutkis (43) Pašušvys-Algilis Packaging |
Arminas Kelmelis (32) Aristava |
Rytis Dambrauskas (27) Aristava |
Einoras Stankus (9) Pašušvys-Algilis Packaging |
Pašušvys-Algilis Packaging
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šarūnas Reinartas | 39:12 | 15 | 2/5 40% | 3/10 30% | 2/8 25% | 30/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +4 |
9 | Matas Zutkis | 35:18 | 29 | 10/16 62.5% | 2/4 50% | 3/4 75% | 175/12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 43 | +10 |
13 | Gytis Skarupskas | 25:55 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/2 0% | 32/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
14 | Lorenas Stoškevičius | 32:40 | 15 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 1/2 50% | 82/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | +2 |
33 | Einoras Stankus | 37:48 | 19 | 4/13 30.7% | 1/5 20% | 8/11 72.7% | 81/7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 | 0 |
7 | Donatas Maselskis | 00:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Erikas Žirlys | 02:11 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
24 | Domantas Tiškus | 26:06 | 8 | 0/0 0% | 2/4 50% | 2/4 50% | 20/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | +6 |
Viso | 86 | 20/43 46.5% | 10/33 30.3% | 16/31 51.6% | 41 10/31 | 24 | 10 | 14 | 1 | 22 | 88 | +15 |
Einoras Stankus - nubaustas technine pražanga.
Šarūnas Reinartas - nubaustas technine pražanga.
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ervinas Urbonas | 38:09 | 14 | 1/2 50% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | +3 |
9 | Arminas Kelmelis | 40:00 | 32 | 7/15 46.6% | 4/18 22.2% | 6/7 85.7% | 73/4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 | -3 |
12 | Nedas Verbliugevičius | 36:31 | 10 | 2/12 16.6% | 1/5 20% | 3/5 60% | 51/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 |
22 | Aras Petraitis | 22:09 | 11 | 2/2 100% | 1/5 20% | 4/6 66.6% | 72/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | +4 |
34 | Rytis Dambrauskas | 38:12 | 13 | 6/12 50% | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 2713/14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | -1 |
13 | Saimonas Rauba | 06:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
16 | Nedas Sadauskas | 15:10 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -10 |
82 | Rytis Paunksnis | 02:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -10 |
Viso | 83 | 18/43 41.8% | 11/39 28.2% | 14/24 58.3% | 50 19/31 | 13 | 7 | 18 | 5 | 24 | 73 | -15 |
Arminas Kelmelis - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pašušvys-Algilis Packaging | 86 | 20/43 46.5% | 10/33 30.3% | 16/31 51.6% | 4110/31 | 24 | 10 | 14 | 1 | 22 | 88 | +15 | |
Aristava | 83 | 18/43 41.8% | 11/39 28.2% | 14/24 58.3% | 5019/31 | 13 | 7 | 18 | 5 | 24 | 73 | -15 |