Rungtynių statistika
|
|
80 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Laurynas Bunys (30) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Laurynas Bunys (26) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Šarūnas Masys (21) Naniet |
Augustas Kapočius (5) Kėdainių profesinio rengimo centras Šarūnas Masys (5) Naniet |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 36:16 | 26 | 9/13 69.2% | 1/5 20% | 5/7 71.4% | 115/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 30 | +18 |
| 2 | Augustas Kapočius | 25:29 | 6 | 3/5 60% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | +9 |
| 15 | Martynas Česnauskas | 29:11 | 17 | 6/11 54.5% | 0/6 0% | 5/5 100% | 71/6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | +22 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 25:27 | 15 | 0/0 0% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | Nojus Beišteris | 28:48 | 5 | 1/5 20% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 121/11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | +13 |
| 0 | Matas Laurynas | 15:47 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 3 | Lukas Pilipaitis | 16:25 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 6 | Lukas Bunys | 08:10 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -3 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 14:27 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | +7 |
| Viso | 80 | 19/38 50% | 10/44 22.7% | 12/14 85.7% | 46 9/37 | 15 | 13 | 12 | 4 | 22 | 14 | 83 | +62 | ||
Naniet
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas Masys | 40:00 | 19 | 2/11 18.1% | 2/9 22.2% | 9/12 75% | 216/15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 27 | -12 |
| 5 | Tautvydas Šimėnas | 40:00 | 6 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | -12 |
| 13 | Povilas Dambrauskas | 40:00 | 22 | 4/8 50% | 2/12 16.6% | 8/13 61.5% | 174/13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 29 | -12 |
| 14 | Deividas Vaičikauskas | 40:00 | 0 | 0/8 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 96/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -12 |
| 81 | Arnoldas Reikertas | 40:00 | 21 | 3/6 50% | 5/15 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | -12 |
| Viso | 68 | 12/41 29.2% | 9/40 22.5% | 17/25 68% | 56 18/38 | 12 | 3 | 22 | 2 | 15 | 20 | 56 | -60 | ||
Arnoldas Reikertas - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 80 | 19/38 50% | 10/44 22.7% | 12/14 85.7% | 469/37 | 15 | 13 | 12 | 4 | 22 | 14 | 83 | +62 | |
| Naniet | 68 | 12/41 29.2% | 9/40 22.5% | 17/25 68% | 5618/38 | 12 | 3 | 22 | 2 | 15 | 20 | 56 | -60 | |

