Rungtynių statistika
|
76 |
: | 65 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Lukas Liubavičius (30) BC Velžys |
Lukas Liubavičius (23) BC Velžys |
Arnas Sarapas (18) BC Velžys |
Laimonas Zvėgas (6) Ažytėnai |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 31:27 | 15 | 4/12 33.3% | 1/7 14.2% | 4/4 100% | 151/14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 | +10 |
| 3 | Tomas Vaicekauskas | 24:37 | 14 | 1/1 100% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 72/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | +1 |
| 7 | Gytis Šiušė | 24:10 | 6 | 0/1 0% | 2/13 15.3% | 0/0 0% | 61/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +5 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 29:43 | 12 | 2/8 25% | 2/4 50% | 2/2 100% | 81/7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | +9 |
| 21 | Deividas Valikonis | 23:19 | 17 | 7/9 77.7% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | +13 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 20:10 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 17:10 | 6 | 3/3 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +7 |
| 13 | Arnas Šiušė | 16:13 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | +5 |
| 14 | Valentas Stumbra | 13:07 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| Viso | 76 | 17/37 45.9% | 12/48 25% | 6/6 100% | 55 10/45 | 22 | 11 | 15 | 2 | 23 | 10 | 82 | +55 | ||
BC Velžys
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Linas Kaminskas | 40:00 | 9 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 30/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | -11 |
| 10 | Audrius Žilinskas | 40:00 | 4 | 0/0 0% | 0/7 0% | 4/8 50% | 70/7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | -11 |
| 22 | Lukas Liubavičius | 40:00 | 23 | 9/14 64.2% | 1/9 11.1% | 2/4 50% | 162/14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | -11 |
| 47 | Julius Gabrys | 40:00 | 11 | 1/3 33.3% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -11 |
| 88 | Arnas Sarapas | 40:00 | 18 | 3/11 27.2% | 3/11 27.2% | 3/6 50% | 185/13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 20 | -11 |
| Viso | 65 | 16/35 45.7% | 7/36 19.4% | 12/26 46.1% | 46 7/39 | 11 | 10 | 16 | 4 | 11 | 22 | 69 | -55 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 76 | 17/37 45.9% | 12/48 25% | 6/6 100% | 5510/45 | 22 | 11 | 15 | 2 | 23 | 10 | 82 | +55 | |
| BC Velžys | 65 | 16/35 45.7% | 7/36 19.4% | 12/26 46.1% | 467/39 | 11 | 10 | 16 | 4 | 11 | 22 | 69 | -55 | |

