Rungtynių statistika
|
|
59 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Ugnius Paškauskas (34) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (24) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (13) Ažytėnai |
Laurynas Bunys (7) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 32:59 | 11 | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 1/2 50% | 62/4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | -7 |
| 2 | Augustas Kapočius | 20:21 | 2 | 0/6 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 31/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | -11 | -12 |
| 15 | Martynas Česnauskas | 34:18 | 19 | 5/16 31.2% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 104/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -21 |
| 27 | Nojus Beišteris | 22:58 | 2 | 1/2 50% | 0/7 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 |
| 34 | Martynas Kaupas | 26:44 | 5 | 0/3 0% | 1/5 20% | 2/4 50% | 93/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -12 |
| 0 | Matas Laurynas | 14:05 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 3 | Lukas Pilipaitis | 17:32 | 5 | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -4 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 02:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 14:48 | 12 | 0/1 0% | 3/4 75% | 3/4 75% | 51/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | -2 |
| Viso | 59 | 12/40 30% | 9/36 25% | 8/12 66.6% | 44 13/31 | 15 | 8 | 14 | 1 | 16 | 13 | 51 | -66 | ||
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 33:32 | 24 | 9/15 60% | 0/5 0% | 6/9 66.6% | 132/11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 34 | +19 |
| 5 | Edgaras Surkys | 17:54 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | +13 |
| 7 | Gytis Šiušė | 22:16 | 7 | 0/2 0% | 2/4 50% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | +12 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 36:28 | 8 | 3/7 42.8% | 0/7 0% | 2/2 100% | 81/7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | +17 |
| 21 | Deividas Valikonis | 28:26 | 20 | 6/11 54.5% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 124/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | +19 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 16:23 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 50/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | +8 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 15:37 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 13 | Arnas Šiušė | 08:13 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | +1 |
| 14 | Valentas Stumbra | 04:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 09:07 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 40 | Žilvinas Zemkus | 07:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -6 |
| Viso | 74 | 21/40 52.5% | 7/31 22.5% | 11/19 57.8% | 47 9/38 | 15 | 9 | 13 | 5 | 15 | 18 | 89 | +75 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 59 | 12/40 30% | 9/36 25% | 8/12 66.6% | 4413/31 | 15 | 8 | 14 | 1 | 16 | 13 | 51 | -66 | |
| Ažytėnai | 74 | 21/40 52.5% | 7/31 22.5% | 11/19 57.8% | 479/38 | 15 | 9 | 13 | 5 | 15 | 18 | 89 | +75 | |

