Rungtynių statistika
|
|
74 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Mikalojus Klimavičius (29) Kėdainių SC-Pikenroll |
Augustas Kapočius (22) Kėdainių profesinio rengimo centras Rimgaudas Ūsas (22) Kėdainių SC-Pikenroll |
Mikalojus Klimavičius (23) Kėdainių SC-Pikenroll |
Laurynas Bunys (6) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matas Laurynas | 23:09 | 10 | 2/2 100% | 2/8 25% | 0/0 0% | 104/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +3 |
| 1 | Laurynas Bunys | 37:18 | 5 | 1/5 20% | 0/3 0% | 3/5 60% | 90/9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | -8 |
| 2 | Augustas Kapočius | 33:43 | 22 | 6/10 60% | 2/7 28.5% | 4/5 80% | 41/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -6 |
| 27 | Nojus Beišteris | 21:57 | 12 | 0/2 0% | 4/10 40% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | +6 |
| 34 | Martynas Kaupas | 28:13 | 11 | 3/6 50% | 1/5 20% | 2/5 40% | 145/9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -16 |
| 3 | Lukas Pilipaitis | 12:00 | 2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | -12 |
| 6 | Lukas Bunys | 21:31 | 3 | 0/0 0% | 0/3 0% | 3/5 60% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -14 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 22:07 | 9 | 1/3 33.3% | 2/8 25% | 1/1 100% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| Viso | 74 | 13/30 43.3% | 11/46 23.9% | 15/23 65.2% | 45 11/34 | 18 | 10 | 18 | 2 | 22 | 20 | 69 | -60 | ||
Kėdainių SC-Pikenroll
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Džiugas Augustinas | 25:15 | 8 | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 3/4 75% | 61/5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | +6 |
| 3 | Kernius Loginauskas | 26:52 | 8 | 0/4 0% | 2/5 40% | 2/5 40% | 30/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | +5 |
| 13 | Rimgaudas Ūsas | 35:50 | 22 | 5/9 55.5% | 2/8 25% | 6/10 60% | 52/3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 21 | +8 |
| 27 | Mikalojus Klimavičius | 36:03 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2310/13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29 | +13 |
| 45 | Ignas Žutautas | 33:47 | 18 | 6/16 37.5% | 1/8 12.5% | 3/4 75% | 112/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | +13 |
| 1 | Ugnius Paulauskas | 18:12 | 12 | 3/4 75% | 1/4 25% | 3/4 75% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | +4 |
| 30 | Dominykas Zvėgas | 22:31 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +12 |
| 94 | Eimantas Monkevičius | 01:27 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Viso | 86 | 21/49 42.8% | 9/28 32.1% | 17/29 58.6% | 52 16/36 | 15 | 10 | 17 | 1 | 21 | 22 | 89 | +60 | ||
Kernius Loginauskas - nubaustas technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 74 | 13/30 43.3% | 11/46 23.9% | 15/23 65.2% | 4511/34 | 18 | 10 | 18 | 2 | 22 | 20 | 69 | -60 | |
| Kėdainių SC-Pikenroll | 86 | 21/49 42.8% | 9/28 32.1% | 17/29 58.6% | 5216/36 | 15 | 10 | 17 | 1 | 21 | 22 | 89 | +60 | |

