Naudingiausi žaidėjai (Kėdainių raj. pirmenybės)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Bimba | Heradas | 35.0 |
2. | Medas Kuprijanovas | Naniet | 32.0 |
3. | Laurynas Danielius | Heradas | 31.7 |
4. | Rytis Sinickas | Pintikliuškos | 30.6 |
5. | Paulius Semaška | Naniet | 30.5 |
6. | Ignas Žutautas | Kėdainių SC-Pikenroll | 26.0 |
7. | Rytis Dambrauskas | Naniet | 24.6 |
8. | Artūrs Pelšs | Pašušvys-Algilis Packaging | 23.4 |
9. | Nedas Verbliugevičius | Aristava | 22.4 |
10. | Matas Kabašinskas | Aristava | 21.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Semaška | Naniet | 31.5 |
2. | Ignas Žutautas | Kėdainių SC-Pikenroll | 30.8 |
3. | Laurynas Danielius | Heradas | 27.4 |
4. | Modestas Jasinauskas | Pintikliuškos | 22.9 |
5. | Ugnius Paškauskas | Ažytėnai | 19.6 |
6. | Deividas Valikonis | Ažytėnai | 19.0 |
7. | Medas Kuprijanovas | Naniet | 18.6 |
8. | Nedas Verbliugevičius | Aristava | 18.5 |
9. | Martynas Plučius | Aristava | 18.0 |
10. | Lorenas Stoškevičius | Pašušvys-Algilis Packaging | 17.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rytis Sinickas | Pintikliuškos | 17.0 |
2. | Laurynas Bimba | Heradas | 16.6 |
3. | Šarūnas Masys | Naniet | 14.5 |
4. | Mikalojus Klimavičius | Kėdainių SC-Pikenroll | 13.9 |
5. | Rytis Dambrauskas | Naniet | 13.7 |
6. | Medas Kuprijanovas | Naniet | 12.5 |
7. | Arnas Vaišnora | Pintikliuškos | 11.8 |
8. | Laimonas Zvėgas | Aistruolis | 11.7 |
9. | Povilas Dambrauskas | Naniet | 11.7 |
10. | Motiejus Šnurevičius | Aistruolis | 11.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Danielius | Heradas | 8.1 |
2. | Paulius Semaška | Naniet | 7.9 |
3. | Artūrs Pelšs | Pašušvys-Algilis Packaging | 6.5 |
4. | Laurynas Bunys | Kėdainių profesinio rengimo centras | 6.4 |
5. | Gediminas Butkus | Heradas | 5.4 |
6. | Matas Juzeliūnas | Aristava | 5.4 |
7. | Armandas Macinavičius | Pintikliuškos | 5.3 |
8. | Martynas Plučius | Aristava | 4.7 |
9. | Nedas Verbliugevičius | Aristava | 4.4 |
10. | Šarūnas Reinartas | Pašušvys-Algilis Packaging | 4.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Povilas Dambrauskas | Naniet | 1.7 |
2. | Rytis Sinickas | Pintikliuškos | 1.6 |
3. | Laurynas Bimba | Heradas | 1.5 |
4. | Nojus Beišteris | Kėdainių profesinio rengimo centras | 1.3 |
5. | Rytis Dambrauskas | Naniet | 1.3 |
6. | Arnas Vaišnora | Pintikliuškos | 1.2 |
7. | Arvydas Svetickas | Akademikas | 1.0 |
8. | Laimonas Zvėgas | Aistruolis | 0.9 |
9. | Domas Šelekas | Heradas | 0.8 |
10. | Mantas Rudaitis | Akademikas | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Verbliugevičius | Aristava | 3.0 |
2. | Artūrs Pelšs | Pašušvys-Algilis Packaging | 2.8 |
3. | Povilas Dambrauskas | Naniet | 2.7 |
4. | Mantas Rudaitis | Akademikas | 2.6 |
5. | Džiugas Augustinas | Kėdainių SC-Pikenroll | 2.5 |
6. | Rimgaudas Ūsas | Kėdainių SC-Pikenroll | 2.4 |
7. | Medas Kuprijanovas | Naniet | 2.4 |
8. | Ugnius Paškauskas | Ažytėnai | 2.4 |
9. | Paulius Semaška | Naniet | 2.4 |
10. | Erestas Maleckas | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Stanevičius | Akademikas | 4.9 |
2. | Ugnius Paškauskas | Ažytėnai | 4.8 |
3. | Armandas Macinavičius | Pintikliuškos | 4.5 |
4. | Ignas Žutautas | Kėdainių SC-Pikenroll | 4.5 |
5. | Laurynas Danielius | Heradas | 4.4 |
6. | Mantas Rudaitis | Akademikas | 4.4 |
7. | Modestas Jasinauskas | Pintikliuškos | 3.9 |
8. | Martynas Plučius | Aristava | 3.9 |
9. | Modestas Skiedra | Akademikas | 3.9 |
10. | Laurynas Bunys | Kėdainių profesinio rengimo centras | 3.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kernius Loginauskas | Kėdainių SC-Pikenroll | 76.5 |
2. | Arminas Žagelis | Pašušvys-Algilis Packaging | 76.5 |
3. | Laimonas Zvėgas | Aistruolis | 75.0 |
4. | Ignas Žutautas | Kėdainių SC-Pikenroll | 74.0 |
5. | Ugnius Paškauskas | Ažytėnai | 72.7 |
6. | Modestas Jasinauskas | Pintikliuškos | 72.1 |
7. | Tomas Vaicekauskas | Ažytėnai | 71.9 |
8. | Arnas Vaišnora | Pintikliuškos | 71.4 |
9. | Arminas Kelmelis | Aristava | 71.4 |
10. | Audrys Kažukauskas | Aistruolis | 70.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Bimba | Heradas | 72.6 |
2. | Mikalojus Klimavičius | Kėdainių SC-Pikenroll | 68.9 |
3. | Žilvinas Zemkus | Ažytėnai | 67.6 |
4. | Matas Razbadauskas | Aristava | 66.7 |
5. | Rytis Sinickas | Pintikliuškos | 65.6 |
6. | Matas Zutkis | Pašušvys-Algilis Packaging | 63.6 |
7. | Domas Šelekas | Heradas | 61.3 |
8. | Aras Petraitis | Aristava | 61.1 |
9. | Rytis Dambrauskas | Naniet | 60.7 |
10. | Dominykas Saudargas | Pašušvys-Algilis Packaging | 60.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Liuima | Naniet | 39.3 |
2. | Nerijus Moisas | Heradas | 37.8 |
3. | Valentas Stumbra | Ažytėnai | 37.5 |
4. | Lorenas Stoškevičius | Pašušvys-Algilis Packaging | 37.3 |
5. | Deividas Valikonis | Ažytėnai | 35.7 |
6. | Martynas Česnauskas | Kėdainių profesinio rengimo centras | 35.2 |
7. | Gytis Šiušė | Ažytėnai | 35.2 |
8. | Tomas Vaicekauskas | Ažytėnai | 34.9 |
9. | Nedas Verbliugevičius | Aristava | 34.0 |
10. | Laurynas Danielius | Heradas | 33.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų