Naniet
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 79.5 | 46.9 | 27.4 | 66.7 | 49.5 | 15 | 10.5 | 16 | 4.5 | 22 | 24 | 90 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2022/2023 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 84.5 | 47.3 | 27.3 | 45.3 | 57.2 | 18.8 | 10.9 | 15.2 | 2.8 | 17.4 | 15.3 | 94.3 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 58 | 46.8 | 23.3 | 54.3 | 33.7 | 10.9 | 5.9 | 6.9 | 2.3 | 8.7 | 8.6 | 66.5 |
A grupė
| 1 | Ažytėnai | 2/0 |
| 2 | Heradas | 2/0 |
| 3 | Ardo projektai Aristava | 1/1 |
| 4 | Naniet | 1/1 |
| 5 | Kėdainių SC-Pikenroll | 0/1 |
| 6 | Pašušvys-Algilis Packaging | 0/1 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/2 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paulius Semaška (KRP) |
- | - | - | |
| - | Arnoldas Reikertas |
- | - | - | |
| - | Rytis Dambrauskas |
- | - | - | |
| - | Domas Babičas |
- | - | - | |
| - | Medas Kuprijanovas |
- | - | - | |
| - | Martynas Liuima |
- | - | - | |
| - | Deividas Vaičikauskas |
- | - | - | |
| - | Povilas Dambrauskas |
- | - | - | |
| - | Vytautas Dranseika |
- | - | - | |
| - | Egidijus Enzelis |
- | - | - | |
| - | Arnas Sviderskas |
- | - | - | |
| - | Tautvydas Šimėnas (KRP) |
- | - | - | |
| - | Benas Maslauskas |
- | - | - | |
| - | Šarūnas Masys |
- | - | - | |
| - | Gvidas Babičas |
- | - | - |



