Naniet
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 73.2 | 45.9 | 22.7 | 57.8 | 48.4 | 15.6 | 9.4 | 17 | 3.6 | 17.8 | 18 | 73.2 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2022/2023 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 84.5 | 47.3 | 27.3 | 45.3 | 57.2 | 18.8 | 10.9 | 15.2 | 2.8 | 17.4 | 15.3 | 94.3 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 58 | 46.8 | 23.3 | 54.3 | 33.7 | 10.9 | 5.9 | 6.9 | 2.3 | 8.7 | 8.6 | 66.5 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/1 |
| 2 | Ardo projektai Aristava | 4/2 |
| 3 | Heradas | 4/3 |
| 4 | Kėdainių SC-Pikenroll | 3/1 |
| 5 | Ažytėnai | 3/4 |
| 6 | Naniet | 2/3 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/7 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paulius Semaška |
- | - | - | |
| - | Vismantas Marijošius |
- | - | - | |
| - | Gvidas Babičas |
- | - | - | |
| - | Arnoldas Reikertas |
- | - | - | |
| - | Rytis Dambrauskas |
- | - | - | |
| - | Domas Babičas |
- | - | - | |
| - | Medas Kuprijanovas |
- | - | - | |
| - | Martynas Liuima |
- | - | - | |
| - | Deividas Vaičikauskas |
- | - | - | |
| - | Povilas Dambrauskas |
- | - | - | |
| - | Vytautas Dranseika |
- | - | - | |
| - | Egidijus Enzelis |
- | - | - | |
| - | Arnas Sviderskas |
- | - | - | |
| - | Tautvydas Šimėnas |
- | - | - | |
| - | Benas Maslauskas |
- | - | - | |
| - | Šarūnas Masys |
- | - | - | |
| - | Martynas Bareika (KRP) |
- | - | - |



