Rungtynių statistika
|
|
63 |
: | 89 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Rytis Dambrauskas (43) Naniet |
Rytis Dambrauskas (28) Naniet |
Šarūnas Masys (22) Naniet |
Laurynas Bunys (6) Kėdainių profesinio rengimo centras Tautvydas Šimėnas (6) Naniet Rytis Dambrauskas (6) Naniet |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 25:22 | 9 | 2/9 22.2% | 1/5 20% | 2/4 50% | 53/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -8 |
| 18 | Armandas Skridla | 27:37 | 7 | 2/11 18.1% | 1/5 20% | 0/2 0% | 103/7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -6 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 14:39 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -20 |
| 27 | Nojus Beišteris | 24:19 | 15 | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 70/7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | -3 |
| 77 | Martynas Česnauskas | 22:03 | 11 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 40/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | -11 |
| 2 | Augustas Kapočius | 17:27 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 5 | Erestas Maleckas | 17:48 | 11 | 2/3 66.6% | 2/13 15.3% | 1/3 33.3% | 11/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 |
| 6 | Lukas Bunys | 12:00 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 7 | Matas Laurynas | 05:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -4 |
| 8 | Deivydas Grigalius | 18:18 | 5 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | -24 |
| 17 | Lukas Žička | 14:51 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -15 |
| Viso | 63 | 9/34 26.4% | 13/55 23.6% | 6/15 40% | 36 10/26 | 13 | 13 | 9 | 3 | 22 | 16 | 37 | -130 | ||
Naniet
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tautvydas Šimėnas | 28:49 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 41/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | +28 |
| 8 | Povilas Dambrauskas | 34:16 | 9 | 4/5 80% | 0/7 0% | 1/3 33.3% | 131/12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | +24 |
| 12 | Vismantas Marijošius | 34:25 | 18 | 3/12 25% | 3/7 42.8% | 3/7 42.8% | 93/6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | +43 |
| 32 | Rytis Dambrauskas | 32:28 | 28 | 13/19 68.4% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 208/12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 43 | +28 |
| 33 | Šarūnas Masys | 28:16 | 13 | 4/8 50% | 1/5 20% | 2/4 50% | 229/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | +9 |
| 17 | Benas Maslauskas | 15:01 | 0 | 0/1 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | -8 | -12 |
| 81 | Arnoldas Reikertas | 26:42 | 16 | 2/4 50% | 3/7 42.8% | 3/4 75% | 52/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | +10 |
| Viso | 89 | 27/50 54% | 8/37 21.6% | 11/24 45.8% | 77 26/51 | 21 | 4 | 23 | 8 | 16 | 22 | 117 | +130 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 63 | 9/34 26.4% | 13/55 23.6% | 6/15 40% | 3610/26 | 13 | 13 | 9 | 3 | 22 | 16 | 37 | -130 | |
| Naniet | 89 | 27/50 54% | 8/37 21.6% | 11/24 45.8% | 7726/51 | 21 | 4 | 23 | 8 | 16 | 22 | 117 | +130 | |

