Kėdainių SC-Pikenroll
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 64 | 40 | 17.6 | 55.6 | 36 | 9 | 17 | 14 | 1 | 20 | 17 | 47 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 78 | 46.9 | 24.3 | 66.2 | 44.3 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 1.1 | 18.5 | 18.6 | 78.2 |
A grupė
| 1 | Ažytėnai | 2/0 |
| 2 | Heradas | 2/0 |
| 3 | Ardo projektai Aristava | 1/1 |
| 4 | Naniet | 1/1 |
| 5 | Kėdainių SC-Pikenroll | 0/1 |
| 6 | Pašušvys-Algilis Packaging | 0/1 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/2 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Džiugas Augustinas |
- | - | - | |
| - | Dovydas Sabeckis |
- | - | - | |
| - | Henrikas Laurinaitis |
- | - | - | |
| - | Ugnius Paulauskas |
- | - | - | |
| - | Eimantas Monkevičius |
- | - | - | |
| - | Kernius Loginauskas |
- | - | - | |
| - | Mikalojus Klimavičius |
- | - | - | |
| - | Simas Žemaitis |
- | - | - | |
| - | Dominykas Zvėgas |
- | - | - | |
| - | Ignas Žutautas |
- | - | - | |
| - | Rimgaudas Ūsas |
- | - | - | |
| - | Nojus Erichovas |
- | - | - | |
| - | Gytis Juodenis |
- | - | - | |
| - | Arnas Danilevičius |
- | - | - | |
| - | Elijas Janovskis |
- | - | - |


