Kėdainių SC-Pikenroll

Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 84.2 | 45.3 | 32.9 | 59.8 | 43.2 | 14.4 | 11.6 | 13 | 2 | 19 | 20.8 | 90 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 78 | 46.9 | 24.3 | 66.2 | 44.3 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 1.1 | 18.5 | 18.6 | 78.2 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/2 |
| 2 | Heradas | 5/3 |
| 3 | Kėdainių SC-Pikenroll | 4/1 |
| 4 | Ardo projektai Aristava | 4/3 |
| 5 | Ažytėnai | 4/4 |
| 6 | Naniet | 2/4 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 1/8 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Džiugas Augustinas |
- | - | - | |
| - | Dovydas Sabeckis |
- | - | - | |
| - | Henrikas Laurinaitis |
- | - | - | |
| - | Ugnius Paulauskas |
- | - | - | |
| - | Eimantas Monkevičius |
- | - | - | |
| - | Kernius Loginauskas |
- | - | - | |
| - | Mikalojus Klimavičius |
- | - | - | |
| - | Simas Žemaitis |
- | - | - | |
| - | Dominykas Zvėgas |
- | - | - | |
| - | Ignas Žutautas |
- | - | - | |
| - | Rimgaudas Ūsas |
- | - | - | |
| - | Nojus Erichovas |
- | - | - | |
| - | Gytis Juodenis |
- | - | - | |
| - | Arnas Danilevičius |
- | - | - | |
| - | Elijas Janovskis |
- | - | - |


