Rungtynių statistika
|
77 |
: | 102 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ignas Žutautas (38) Kėdainių SC-Pikenroll |
Ignas Žutautas (38) Kėdainių SC-Pikenroll |
Mikalojus Klimavičius (12) Kėdainių SC-Pikenroll |
Džiugas Augustinas (5) Kėdainių SC-Pikenroll |
Kėdainių profesinio rengimo centras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Bunys | 22:12 | 9 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/1 100% | 31/2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | -15 |
7 | Kristupas Sabaliauskas | 18:52 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | -14 |
18 | Armandas Skridla | 19:22 | 4 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 2/4 50% | 112/9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -11 |
27 | Nojus Beišteris | 30:55 | 17 | 4/8 50% | 1/8 12.5% | 6/7 85.7% | 61/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | -25 |
77 | Martynas Česnauskas | 29:03 | 19 | 3/7 42.8% | 3/6 50% | 4/6 66.6% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -19 |
0 | Matas Laurynas | 11:37 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 |
2 | Augustas Kapočius | 18:52 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 32/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -8 |
5 | Erestas Maleckas | 12:10 | 4 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
6 | Lukas Bunys | 14:55 | 13 | 2/3 66.6% | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 |
8 | Deivydas Grigalius | 11:16 | 2 | 0/0 0% | 0/2 0% | 2/4 50% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 |
17 | Lukas Žička | 08:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
24 | Martynas Dapkevičius | 02:07 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
Viso | 77 | 19/41 46.3% | 7/33 21.2% | 18/30 60% | 46 15/31 | 14 | 7 | 20 | 3 | 23 | 29 | 73 | -125 |
Komanda nubausta technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
Kėdainių SC-Pikenroll
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Džiugas Augustinas | 26:43 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | +10 |
3 | Kernius Loginauskas | 23:45 | 12 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 30/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | +18 |
13 | Rimgaudas Ūsas | 37:39 | 29 | 8/10 80% | 3/10 30% | 4/7 57.1% | 81/7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 32 | +21 |
27 | Mikalojus Klimavičius | 31:34 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 124/8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | +20 |
45 | Ignas Žutautas | 40:00 | 38 | 7/15 46.6% | 4/10 40% | 12/16 75% | 102/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | +25 |
1 | Ugnius Paulauskas | 07:52 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
30 | Dominykas Zvėgas | 21:07 | 4 | 1/2 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 50/5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | +17 |
35 | Arnas Danilevičius | 11:17 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +11 |
Viso | 102 | 23/38 60.5% | 12/34 35.2% | 20/29 68.9% | 42 8/34 | 16 | 18 | 13 | 1 | 29 | 23 | 114 | +125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėdainių profesinio rengimo centras | 77 | 19/41 46.3% | 7/33 21.2% | 18/30 60% | 4615/31 | 14 | 7 | 20 | 3 | 23 | 29 | 73 | -125 | |
Kėdainių SC-Pikenroll | 102 | 23/38 60.5% | 12/34 35.2% | 20/29 68.9% | 428/34 | 16 | 18 | 13 | 1 | 29 | 23 | 114 | +125 |