Kėdainių SC-Pikenroll
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 85 | 45 | 31.6 | 60.6 | 42.3 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 1.8 | 19.3 | 20.8 | 88 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 78 | 46.9 | 24.3 | 66.2 | 44.3 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 1.1 | 18.5 | 18.6 | 78.2 |
A grupė
| 1 | Pašušvys-Algilis Packaging | 5/1 |
| 2 | Ardo projektai Aristava | 4/2 |
| 3 | Heradas | 4/3 |
| 4 | Kėdainių SC-Pikenroll | 3/1 |
| 5 | Ažytėnai | 3/4 |
| 6 | Naniet | 2/3 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/7 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Džiugas Augustinas |
- | - | - | |
| - | Dovydas Sabeckis |
- | - | - | |
| - | Henrikas Laurinaitis |
- | - | - | |
| - | Ugnius Paulauskas |
- | - | - | |
| - | Eimantas Monkevičius |
- | - | - | |
| - | Kernius Loginauskas (KRP) |
- | - | - | |
| - | Mikalojus Klimavičius |
- | - | - | |
| - | Simas Žemaitis |
- | - | - | |
| - | Dominykas Zvėgas |
- | - | - | |
| - | Ignas Žutautas |
- | - | - | |
| - | Rimgaudas Ūsas |
- | - | - | |
| - | Nojus Erichovas |
- | - | - | |
| - | Gytis Juodenis |
- | - | - | |
| - | Arnas Danilevičius |
- | - | - | |
| - | Elijas Janovskis |
- | - | - |



