Rungtynių statistika
|
73 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mikalojus Klimavičius (25) Kėdainių SC-Pikenroll Ugnius Paškauskas (25) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (30) Ažytėnai |
Mikalojus Klimavičius (16) Kėdainių SC-Pikenroll |
Tomas Vaicekauskas (4) Ažytėnai |
Kėdainių SC-Pikenroll
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Džiugas Augustinas | 34:13 | 9 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 2/4 50% | 51/4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | +3 |
3 | Kernius Loginauskas | 33:55 | 15 | 2/5 40% | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | +14 |
13 | Rimgaudas Ūsas | 37:16 | 4 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 70/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | +9 |
27 | Mikalojus Klimavičius | 35:42 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 166/10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | +13 |
45 | Ignas Žutautas | 35:07 | 29 | 7/15 46.6% | 4/12 33.3% | 3/4 75% | 50/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | +10 |
23 | Gytis Juodenis | 07:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | Dominykas Zvėgas | 15:54 | 7 | 3/3 100% | 0/4 0% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -4 |
Viso | 73 | 20/38 52.6% | 8/32 25% | 9/18 50% | 41 7/34 | 10 | 15 | 14 | 0 | 15 | 18 | 77 | +45 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ugnius Paškauskas | 34:53 | 30 | 9/12 75% | 3/17 17.6% | 3/3 100% | 110/11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 25 | -1 |
5 | Edgaras Surkys | 19:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -18 |
20 | Tomas Vaicekauskas | 22:19 | 9 | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 42/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | +1 |
21 | Deividas Valikonis | 35:28 | 14 | 5/10 50% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 124/8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | -8 |
40 | Žilvinas Zemkus | 22:12 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 63/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 |
3 | Arnas Šiušė | 10:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 15:31 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -6 |
8 | Modestas Jankauskas | 17:48 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 |
9 | Ovidijus Juodis | 22:16 | 4 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 43/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -3 | +2 |
Viso | 64 | 20/40 50% | 6/41 14.6% | 6/7 85.7% | 53 18/35 | 17 | 11 | 21 | 1 | 18 | 15 | 66 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėdainių SC-Pikenroll | 73 | 20/38 52.6% | 8/32 25% | 9/18 50% | 417/34 | 10 | 15 | 14 | 0 | 15 | 18 | 77 | +45 | |
Ažytėnai | 64 | 20/40 50% | 6/41 14.6% | 6/7 85.7% | 5318/35 | 17 | 11 | 21 | 1 | 18 | 15 | 66 | -45 |