Žilvinas Zemkus
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kėdainių raj. pirmenybės | Ažytėnai | 4 | 4.5 | 60 | 9.1 | 50 | 3.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 3 |
2025-2026 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 10 | Heradas | 2025-11-16 |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | Heradas | 2025-11-16 |
| Perimti kamuoliai | 2 | Heradas | 2025-11-16 |
| Klaidos | 1 | Naniet | 2025-12-14 |
| Blokuoti metimai | 2 | Naniet | 2025-12-14 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | Heradas | 2025-11-16 |
| Naudingumo koeficientas | 11 | Heradas | 2025-11-16 |


