Rungtynių statistika
|
76 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arnas Šiušė (20) Ažytėnai |
Gytis Šiušė (19) Ažytėnai Arnas Šiušė (19) Ažytėnai |
Edgaras Surkys (14) Ažytėnai |
Gytis Šiušė (6) Ažytėnai Lukas Pilipaitis (6) Pelėdnagiai-Labūnava |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Gvazdauskas | 21:22 | 13 | 2/4 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 92/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | +3 |
5 | Edgaras Surkys | 24:43 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 148/6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | +14 |
7 | Gytis Šiušė | 32:52 | 19 | 7/10 70% | 1/6 16.6% | 2/6 33.3% | 61/5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 | +17 |
8 | Modestas Jankauskas | 31:10 | 9 | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 125/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | +15 |
13 | Arnas Šiušė | 29:30 | 19 | 2/2 100% | 5/10 50% | 0/2 0% | 70/7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | +13 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 19:12 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | +10 |
9 | Ovidijus Juodis | 20:43 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 62/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +11 |
30 | Mindaugas Beržinskis | 20:25 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | +7 |
Viso | 76 | 20/39 51.2% | 11/34 32.3% | 3/14 21.4% | 56 18/38 | 16 | 6 | 19 | 1 | 9 | 10 | 84 | +90 |
Pelėdnagiai-Labūnava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Laurynas | 31:40 | 13 | 2/5 40% | 3/10 30% | 0/0 0% | 93/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | -11 |
8 | Dainius Kiela | 29:58 | 13 | 6/12 50% | 0/3 0% | 1/2 50% | 106/4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | -9 |
13 | Lukas Pilipaitis | 33:06 | 11 | 4/15 26.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 51/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | -16 |
15 | Danas Rainys | 31:36 | 11 | 4/10 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -10 |
33 | Arnas Sakalauskas | 25:57 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/2 0% | 125/7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | -11 |
1 | Karolis Vainauskas | 21:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 |
3 | Tadas Buivė | 17:37 | 2 | 1/4 25% | 0/5 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -14 |
23 | Justas Samuolevičius | 08:52 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Viso | 58 | 21/61 34.4% | 5/30 16.6% | 1/4 25% | 49 20/29 | 10 | 13 | 11 | 4 | 10 | 9 | 54 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ažytėnai | 76 | 20/39 51.2% | 11/34 32.3% | 3/14 21.4% | 5618/38 | 16 | 6 | 19 | 1 | 9 | 10 | 84 | +90 | |
Pelėdnagiai-Labūnava | 58 | 21/61 34.4% | 5/30 16.6% | 1/4 25% | 4920/29 | 10 | 13 | 11 | 4 | 10 | 9 | 54 | -90 |