Ažytėnai
Statistika 2025/2026 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 73.5 | 41.9 | 34.9 | 57.7 | 49 | 15 | 11 | 24.5 | 1 | 19.5 | 21.5 | 77 |
- 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2022/2023 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 8 | 78.7 | 45.9 | 27.5 | 65.4 | 47.5 | 17.5 | 8.5 | 16.4 | 1.8 | 15.9 | 13.7 | 80.5 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 75.8 | 44.1 | 27.5 | 61.7 | 47.9 | 14.3 | 8.5 | 16.3 | 2.6 | 18.5 | 14.6 | 73.5 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 55.4 | 42.4 | 23 | 44.3 | 40 | 10.4 | 5.7 | 13.6 | 1.3 | 9.7 | 10.6 | 51.9 |
A grupė
| 1 | Ažytėnai | 2/0 |
| 2 | Heradas | 2/0 |
| 3 | Ardo projektai Aristava | 1/1 |
| 4 | Naniet | 1/1 |
| 5 | Kėdainių SC-Pikenroll | 0/1 |
| 6 | Pašušvys-Algilis Packaging | 0/1 |
| 7 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 0/2 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Arnas Šiušė |
- | - | - | |
| - | Lukas Paškauskas |
- | - | - | |
| - | Ugnius Paškauskas |
- | - | - | |
| - | Tomas Vaicekauskas |
- | - | - | |
| - | Lukas Gvazdauskas |
- | - | - | |
| - | Deividas Valikonis |
- | - | - | |
| - | Žilvinas Zemkus |
- | - | - | |
| - | Modestas Jankauskas |
- | - | - | |
| - | Valentas Stumbra |
- | - | - | |
| - | Nerijus Kavaliauskas |
- | - | - | |
| - | Edgaras Surkys |
- | - | - | |
| - | Mindaugas Beržinskis |
- | - | - | |
| - | Ovidijus Juodis |
- | - | - | |
| - | Gytis Šiušė |
- | - | - | |
| - | Laimonas Zvėgas |
- | - | - |



