Rungtynių statistika
|
92 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Zutkis (32) Pašušvys-Algilis Packaging |
Matas Zutkis (24) Pašušvys-Algilis Packaging |
Matas Zutkis (11) Pašušvys-Algilis Packaging Lukas Šaliakas (11) Ažytėnai |
Artūrs Pelšs (9) Pašušvys-Algilis Packaging |
Pašušvys-Algilis Packaging
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šarūnas Reinartas | 24:15 | 6 | 0/5 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | +19 |
7 | Donatas Maselskis | 25:49 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | +10 |
9 | Matas Zutkis | 29:51 | 24 | 11/14 78.5% | 0/4 0% | 2/4 50% | 115/6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | +18 |
13 | Gytis Skarupskas | 28:06 | 21 | 1/2 50% | 6/7 85.7% | 1/2 50% | 71/6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | +26 |
55 | Artūrs Pelšs | 35:51 | 19 | 6/13 46.1% | 1/4 25% | 4/5 80% | 63/3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 31 | +5 |
5 | Nojus Bukauskas | 22:45 | 12 | 6/12 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | +1 |
15 | Giedrius Linkus | 14:25 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
99 | Matas Maskoliūnas | 18:58 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | -8 |
Viso | 92 | 26/51 50.9% | 11/32 34.3% | 7/11 63.6% | 42 13/29 | 20 | 12 | 11 | 3 | 13 | 108 | +60 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lukas Šaliakas | 36:04 | 20 | 10/11 90.9% | 0/3 0% | 0/4 0% | 116/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | -5 |
7 | Gytis Šiušė | 31:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 0/2 0% | 42/2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -12 |
9 | Ovidijus Juodis | 24:25 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/3 0% | 50/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -20 |
11 | Lukas Gvazdauskas | 18:49 | 7 | 2/4 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -17 |
23 | Mantas Cimermanas | 19:39 | 7 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/4 75% | 72/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -17 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 20:49 | 12 | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 82/6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | -5 |
8 | Modestas Jankauskas | 24:16 | 17 | 8/12 66.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 43/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -2 |
13 | Arnas Šiušė | 14:04 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +12 |
14 | Valentas Stumbra | 10:07 | 5 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +6 |
Viso | 80 | 28/48 58.3% | 6/32 18.7% | 6/17 35.2% | 50 18/32 | 23 | 10 | 17 | 1 | 13 | 90 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pašušvys-Algilis Packaging | 92 | 26/51 50.9% | 11/32 34.3% | 7/11 63.6% | 4213/29 | 20 | 12 | 11 | 3 | 13 | 108 | +60 | |
Ažytėnai | 80 | 28/48 58.3% | 6/32 18.7% | 6/17 35.2% | 5018/32 | 23 | 10 | 17 | 1 | 13 | 90 | -60 |