Rungtynių statistika
|
84 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arminas Kelmelis (38) Aristava |
Arminas Kelmelis (38) Aristava |
Lukas Šaliakas (17) Ažytėnai |
Gytis Šiušė (5) Ažytėnai |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dominykas Saudargas | 40:00 | 17 | 7/15 46.6% | 1/5 20% | 0/1 0% | 97/2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | +9 |
9 | Arminas Kelmelis | 37:07 | 38 | 15/21 71.4% | 2/7 28.5% | 2/3 66.6% | 121/11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 38 | +7 |
13 | 35:33 | 6 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +8 | |
21 | Darius Mackus | 40:00 | 12 | 4/11 36.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 164/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | +9 |
82 | Rytis Paunksnis | 23:24 | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
10 | Mažvydas Mašalka | 23:54 | 7 | 3/5 60% | 0/3 0% | 1/2 50% | 71/6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | +9 |
Viso | 84 | 31/55 56.3% | 6/28 21.4% | 4/8 50% | 55 16/39 | 9 | 8 | 12 | 2 | 17 | 90 | +45 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nerijus Kavaliauskas | 34:22 | 18 | 6/11 54.5% | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 70/7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | -6 |
7 | Gytis Šiušė | 35:34 | 9 | 2/9 22.2% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 30/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 |
9 | Ovidijus Juodis | 40:00 | 13 | 3/12 25% | 1/9 11.1% | 4/6 66.6% | 134/9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | -9 |
13 | Arnas Šiušė | 37:49 | 27 | 2/4 50% | 7/10 70% | 2/4 50% | 41/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
23 | Lukas Šaliakas | 40:00 | 8 | 2/10 20% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 1710/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
14 | Valentas Stumbra | 12:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
Viso | 75 | 15/46 32.6% | 11/34 32.3% | 12/22 54.5% | 44 15/29 | 15 | 5 | 10 | 0 | 11 | 71 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristava | 84 | 31/55 56.3% | 6/28 21.4% | 4/8 50% | 5516/39 | 9 | 8 | 12 | 2 | 17 | 90 | +45 | |
Ažytėnai | 75 | 15/46 32.6% | 11/34 32.3% | 12/22 54.5% | 4415/29 | 15 | 5 | 10 | 0 | 11 | 71 | -45 |