Rungtynių statistika
|
|
85 |
: | 65 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Povilas Dambrauskas (32) Ažytėnai |
Deividas Valikonis (25) Ažytėnai |
Giedrius Laurynas (16) Pelėdnagiai |
Povilas Dambrauskas (8) Ažytėnai |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 26:24 | 16 | 3/5 60% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 91/8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | +23 |
| 7 | Gytis Šiušė | 17:32 | 4 | 2/5 40% | 0/4 0% | 0/1 0% | 10/1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | -5 | +12 |
| 8 | Modestas Jankauskas | 26:58 | 10 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 122/10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | +26 |
| 15 | Povilas Dambrauskas | 31:18 | 11 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 124/8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 32 | +26 |
| 21 | Deividas Valikonis | 23:17 | 25 | 12/18 66.6% | 0/2 0% | 1/1 100% | 94/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | +19 |
| 5 | Edgaras Surkys | 12:43 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 13:55 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 09:34 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 13 | Arnas Šiušė | 08:03 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -17 |
| 14 | Valentas Stumbra | 08:01 | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -9 | +15 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 05:37 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 40 | Žilvinas Zemkus | 16:34 | 8 | 0/3 0% | 1/1 100% | 5/8 62.5% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +1 |
| Viso | 85 | 27/53 50.9% | 7/30 23.3% | 10/17 58.8% | 60 19/41 | 21 | 15 | 21 | 5 | 21 | 103 | +100 | ||
Pelėdnagiai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matas Laurynas | 21:58 | 7 | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | -11 |
| 7 | Deividas Gudzikas | 32:09 | 11 | 4/9 44.4% | 1/5 20% | 0/1 0% | 71/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | -23 |
| 8 | Augustas Kapočius | 33:46 | 9 | 3/7 42.8% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 43/1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | -27 |
| 13 | Lukas Pilipaitis | 28:52 | 14 | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 0/7 0% | 00/0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | -3 | -11 |
| 23 | Giedrius Laurynas | 38:55 | 12 | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 3/6 50% | 164/12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 17 | -16 |
| 3 | Tadas Buivė | 05:10 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 15 | Danas Rainys | 13:39 | 4 | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| 18 | Nedas Garbaliauskas | 03:42 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 66 | Robertas Mickevičius | 21:46 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 72/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -10 |
| Viso | 65 | 19/44 43.1% | 6/33 18.1% | 9/21 42.8% | 42 12/30 | 12 | 10 | 21 | 1 | 16 | 50 | -100 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 85 | 27/53 50.9% | 7/30 23.3% | 10/17 58.8% | 6019/41 | 21 | 15 | 21 | 5 | 21 | 103 | +100 | |
| Pelėdnagiai | 65 | 19/44 43.1% | 6/33 18.1% | 9/21 42.8% | 4212/30 | 12 | 10 | 21 | 1 | 16 | 50 | -100 | |

