Rungtynių statistika
|
82 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Danielius (30) Aristava |
Arminas Kelmelis (16) Aristava |
Laurynas Danielius (13) Aristava |
Laurynas Danielius (9) Aristava |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dominykas Saudargas | 30:12 | 10 | 3/4 75% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 30/3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | +15 |
5 | Laurynas Danielius | 28:13 | 14 | 2/8 25% | 2/7 28.5% | 4/5 80% | 135/8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | +18 |
9 | Arminas Kelmelis | 28:55 | 16 | 2/3 66.6% | 4/10 40% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | +16 |
17 | Darius Mackus | 28:00 | 11 | 4/8 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | +12 |
21 | Martynas Kaupas | 25:40 | 15 | 4/5 80% | 2/5 40% | 1/1 100% | 41/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | +10 |
7 | 22:52 | 7 | 2/4 50% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
22 | Rytis Paunksnis | 20:13 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +18 |
24 | Rytis Sinickas | 15:55 | 7 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3/5 60% | 62/4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | +8 |
Viso | 82 | 20/36 55.5% | 11/44 25% | 9/13 69.2% | 47 13/34 | 21 | 16 | 19 | 4 | 18 | 95 | +105 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Mušenkovas | 12:31 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
7 | Gytis Šiušė | 21:28 | 13 | 6/8 75% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 00/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -12 |
9 | Ovidijus Juodis | 21:34 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -3 |
11 | Lukas Gvazdauskas | 20:50 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 |
15 | Žilvinas Zemkus | 25:03 | 13 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 111/10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | +1 |
5 | Edgaras Surkys | 18:44 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 20:58 | 11 | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 72/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -13 |
8 | Modestas Jankauskas | 25:43 | 6 | 3/7 42.8% | 0/3 0% | 0/1 0% | 106/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -24 |
13 | Arnas Šiušė | 19:07 | 5 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 3/6 50% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -11 |
14 | Valentas Stumbra | 13:58 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -5 |
Viso | 61 | 18/40 45% | 5/29 17.2% | 10/18 55.5% | 47 13/34 | 9 | 10 | 21 | 1 | 15 | 56 | -105 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristava | 82 | 20/36 55.5% | 11/44 25% | 9/13 69.2% | 4713/34 | 21 | 16 | 19 | 4 | 18 | 95 | +105 | |
Ažytėnai | 61 | 18/40 45% | 5/29 17.2% | 10/18 55.5% | 4713/34 | 9 | 10 | 21 | 1 | 15 | 56 | -105 |