Rungtynių statistika
|
85 |
: | 48 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gytis Šiušė (17) Ažytėnai |
Vytenis Kunčiūnas (23) Timoverslas |
Nerijus Kavaliauskas (10) Ažytėnai Mantas Cimermanas (10) Ažytėnai |
Nerijus Kavaliauskas (6) Ažytėnai |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Edgaras Surkys | 20:31 | 14 | 7/9 77.7% | 0/1 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | +26 |
7 | Gytis Šiušė | 19:55 | 12 | 3/6 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 40/4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | +24 |
9 | Ovidijus Juodis | 20:16 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | +26 |
13 | Arnas Šiušė | 19:55 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +24 |
23 | Mantas Cimermanas | 19:55 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 104/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +24 |
4 | Tomas Mušenkovas | 20:04 | 10 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 62/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +13 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 20:04 | 4 | 1/1 100% | 0/6 0% | 2/2 100% | 103/7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +13 |
8 | Lukas Šaliakas | 20:04 | 8 | 2/12 16.6% | 0/0 0% | 4/4 100% | 85/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +13 |
11 | Lukas Gvazdauskas | 19:28 | 10 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 84/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +11 |
14 | Valentas Stumbra | 19:43 | 9 | 3/4 75% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +11 |
Viso | 85 | 28/55 50.9% | 7/34 20.5% | 8/13 61.5% | 57 22/35 | 17 | 12 | 8 | 2 | 10 | 108 | +185 |
Timoverslas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurimas Kurkauskas | 27:13 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -35 |
4 | Timūras Kuprijanovas | 26:46 | 2 | 0/2 0% | 0/7 0% | 2/2 100% | 71/6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | -3 | -27 |
15 | Saulius Macinavičius | 31:31 | 10 | 3/11 27.2% | 1/2 50% | 1/1 100% | 84/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | -26 |
16 | Martynas Šležys | 33:06 | 4 | 1/4 25% | 0/3 0% | 2/2 100% | 82/6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -19 |
74 | Vytenis Kunčiūnas | 37:13 | 23 | 4/11 36.3% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | -29 |
0 | Nerijus Moisas | 31:22 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 60/6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -26 |
11 | Armandas Macinavičius | 12:46 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 21/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -2 | -23 |
Viso | 48 | 10/33 30.3% | 7/31 22.5% | 7/9 77.7% | 36 9/27 | 11 | 2 | 19 | 3 | 12 | 30 | -185 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ažytėnai | 85 | 28/55 50.9% | 7/34 20.5% | 8/13 61.5% | 5722/35 | 17 | 12 | 8 | 2 | 10 | 108 | +185 | |
Timoverslas | 48 | 10/33 30.3% | 7/31 22.5% | 7/9 77.7% | 369/27 | 11 | 2 | 19 | 3 | 12 | 30 | -185 |