Rungtynių statistika
|
|
55 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Einoras Stankus (28) Pašušvys-Algilis Packaging |
Einoras Stankus (20) Pašušvys-Algilis Packaging |
Arminas Žagelis (14) Pašušvys-Algilis Packaging |
Artūrs Pelšs (6) Pašušvys-Algilis Packaging |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 30:56 | 6 | 1/5 20% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 90/9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | -11 |
| 3 | Tomas Vaicekauskas | 26:05 | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -5 | -29 |
| 7 | Gytis Šiušė | 19:57 | 5 | 2/4 50% | 0/3 0% | 1/5 20% | 00/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -11 |
| 21 | Deividas Valikonis | 34:10 | 16 | 5/9 55.5% | 2/4 50% | 0/0 0% | 122/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | -18 |
| 22 | Lukas Paškauskas | 27:04 | 19 | 9/16 56.2% | 0/2 0% | 1/5 20% | 63/3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -25 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 20:01 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 83/5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | Modestas Jankauskas | 10:55 | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +4 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 15:24 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 13 | Arnas Šiušė | 04:34 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 40 | Žilvinas Zemkus | 10:49 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | +1 |
| Viso | 55 | 21/46 45.6% | 3/36 8.33% | 4/14 28.5% | 51 13/38 | 17 | 8 | 20 | 1 | 19 | 13 | 38 | -90 | ||
Pašušvys-Algilis Packaging
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Šarūnas Reinartas | 25:07 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | +12 |
| 5 | Artūrs Pelšs | 34:48 | 13 | 5/10 50% | 0/2 0% | 3/5 60% | 90/9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | +14 |
| 10 | Arminas Žagelis | 25:57 | 14 | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 0/0 0% | 142/12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +16 |
| 11 | Audrius Lukauskas | 22:10 | 10 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 102/8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | +10 |
| 14 | Lorenas Stoškevičius | 26:40 | 5 | 1/5 20% | 0/6 0% | 3/6 50% | 10/1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | +3 |
| 3 | Jokūbas Saudargas | 20:31 | 4 | 1/4 25% | 0/7 0% | 2/2 100% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | +18 |
| 13 | Gytis Skarupskas | 17:49 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/2 0% | 71/6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 33 | Einoras Stankus | 26:57 | 20 | 4/7 57.1% | 3/6 50% | 3/4 75% | 52/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | +17 |
| Viso | 73 | 22/41 53.6% | 6/36 16.6% | 11/19 57.8% | 52 9/43 | 16 | 14 | 16 | 3 | 13 | 19 | 91 | +90 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 55 | 21/46 45.6% | 3/36 8.33% | 4/14 28.5% | 5113/38 | 17 | 8 | 20 | 1 | 19 | 13 | 38 | -90 | |
| Pašušvys-Algilis Packaging | 73 | 22/41 53.6% | 6/36 16.6% | 11/19 57.8% | 529/43 | 16 | 14 | 16 | 3 | 13 | 19 | 91 | +90 | |

