Rungtynių statistika

92

:

67

1k.2k.3k.4k.
33:15 21:1920:1018:23
KRT lygaKetvirtfinalis
2025-01-513:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Semaška (37)
Naniet
Medas Kuprijanovas (37)
Naniet
Paulius Semaška (31)
Naniet
Medas Kuprijanovas (13)
Naniet
Paulius Semaška (7)
Naniet

Naniet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Paulius Semaška 27:27 31 8/10 80% 3/14 21.4% 6/12 50% 92/7 7 7 3 0 2 37 +27
11  Vytautas Dranseika 21:49 10 2/3 66.6% 2/6 33.3% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 0 9 +16
13  Povilas Dambrauskas 22:15 9 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 82/6 1 2 3 2 4 13 +25
14  Deividas Vaičikauskas 20:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 20/2 0 0 1 0 3 -4 +23
24  Medas Kuprijanovas 23:43 17 4/6 66.6% 0/1 0% 9/9 100% 134/9 4 0 1 0 0 37 +20
Tautvydas Šimėnas 23:58 2 1/5 20% 0/5 0% 0/0 0% 52/3 3 3 0 0 0 5 -1
32  Rytis Dambrauskas 19:36 10 3/8 37.5% 1/2 50% 1/8 12.5% 93/6 1 1 1 0 2 10 +4
42  Vismantas Marijošius 22:58 6 2/7 28.5% 0/2 0% 2/2 100% 73/4 2 1 3 0 2 5 +6
81  Arnoldas Reikertas 17:13 7 3/9 33.3% 0/4 0% 1/2 50% 53/2 3 2 0 0 1 6 +5
Viso 92 26/53 49.0% 7/36 19.4% 19/35 54.2% 62 19/43 21 16 13 2 14 118 +125

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Ugnius Paškauskas 28:21 17 6/10 60% 1/10 10% 2/2 100% 111/10 3 5 3 0 3 19 -29
Gytis Šiušė 20:10 3 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 20/2 1 1 2 0 0 -2 -5
Modestas Jankauskas 22:51 9 2/5 40% 1/1 100% 2/2 100% 73/4 0 0 0 1 2 13 -9
20  Tomas Vaicekauskas 22:42 8 0/2 0% 2/8 25% 2/2 100% 40/4 0 0 3 0 2 3 -10
21  Deividas Valikonis 21:04 9 4/6 66.6% 0/2 0% 1/1 100% 11/0 1 0 3 0 2 3 -1
Arnas Šiušė 16:49 1 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 41/3 3 0 2 0 3 -1 -5
Edgaras Surkys 17:55 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 73/4 3 0 0 0 1 6 -21
Nerijus Kavaliauskas 20:00 6 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 52/3 0 1 4 0 3 2 -17
Ovidijus Juodis 12:58 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 3 0 3 -4 -12
40  Žilvinas Zemkus 17:09 12 3/4 75% 2/6 33.3% 0/0 0% 50/5 0 0 1 0 5 7 -16
Viso 67 19/40 47.5% 7/42 16.6% 8/9 88.8% 47 11/36 11 8 21 1 24 46 -125

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Naniet 92 26/53 49.0% 7/36 19.4% 19/35 54.2% 6219/43 21 16 13 2 14 118 +125
Ažytėnai 67 19/40 47.5% 7/42 16.6% 8/9 88.8% 4711/36 11 8 21 1 24 46 -125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti