Rungtynių statistika
|
|
57 |
: | 52 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Povilas Dambrauskas (31) Ažytėnai |
Povilas Dambrauskas (19) Ažytėnai |
Modestas Jankauskas (20) Ažytėnai |
Modestas Jankauskas (5) Ažytėnai Virmantas Pikelis (5) Aistruolis |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 19:54 | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | +9 |
| 7 | Gytis Šiušė | 26:28 | 8 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | +1 |
| 8 | Modestas Jankauskas | 35:28 | 11 | 5/9 55.5% | 0/3 0% | 1/4 25% | 207/13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | +3 |
| 15 | Povilas Dambrauskas | 37:36 | 19 | 5/11 45.4% | 2/7 28.5% | 3/6 50% | 172/15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | +10 |
| 21 | Deividas Valikonis | 25:39 | 6 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | +5 |
| 5 | Edgaras Surkys | 15:45 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 17:28 | 5 | 2/3 66.6% | 0/5 0% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 | +1 |
| 13 | Arnas Šiušė | 15:25 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 06:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Viso | 57 | 17/39 43.5% | 6/30 20% | 5/12 41.6% | 51 11/40 | 14 | 9 | 18 | 3 | 19 | 59 | +25 | ||
Ovidijus Juodis - nubaustas technine pražanga.
Aistruolis
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Audrys Kažukauskas | 34:37 | 13 | 1/4 25% | 3/13 23.0% | 2/5 40% | 51/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -5 |
| 11 | Saulius Macinavičius | 29:31 | 14 | 6/12 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | -9 |
| 12 | Ramūnas Šnurevičius | 32:33 | 8 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 81/7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | -12 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 30:31 | 9 | 3/12 25% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 123/9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | -6 |
| 24 | Andrius Strankauskas | 21:36 | 3 | 0/4 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | -9 |
| 5 | Tomas Valevičius | 12:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| 7 | Laimis Kšenavičius | 04:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +6 |
| 9 | Vytautas Jankūnas | 09:07 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Virmantas Pikelis | 25:09 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 52/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | +9 |
| Viso | 52 | 12/39 30.7% | 7/32 21.8% | 7/17 41.1% | 41 9/32 | 14 | 8 | 13 | 4 | 15 | 47 | -25 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 57 | 17/39 43.5% | 6/30 20% | 5/12 41.6% | 5111/40 | 14 | 9 | 18 | 3 | 19 | 59 | +25 | |
| Aistruolis | 52 | 12/39 30.7% | 7/32 21.8% | 7/17 41.1% | 419/32 | 14 | 8 | 13 | 4 | 15 | 47 | -25 | |

