Aistruolis
Statistika 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 9 | 61.8 | 40.2 | 20.7 | 57.6 | 46.1 | 14.5 | 9.3 | 16.1 | 1.6 | 16.7 | 58 |
- 2023/2024 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2022/2023 (Kėdainių raj. pirmenybės)
- 2021/2022 (Vasaros mėgėjų lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 10 | 59.3 | 37.7 | 24.7 | 56.4 | 41.4 | 15.6 | 9.5 | 13.7 | 2.1 | 16.8 | 56.1 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 54.3 | 37.8 | 22 | 60.2 | 41.4 | 14.9 | 8 | 13.6 | 1.9 | 14.1 | 50.6 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 52.2 | 39.7 | 24.8 | 58.5 | 29.8 | 9.2 | 5.2 | 11.4 | 2.2 | 12.8 | 43.6 |


