Rungtynių statistika
|
|
50 |
: | 56 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Laimonas Zvėgas (33) Aistruolis |
Laimonas Zvėgas (21) Aistruolis |
Laimonas Zvėgas (17) Aistruolis |
Arvydas Kaupas (4) Aistruolis |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 33:13 | 18 | 3/14 21.4% | 1/8 12.5% | 9/12 75% | 133/10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | -7 |
| 7 | Gytis Šiušė | 29:30 | 0 | 0/1 0% | 0/9 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | -8 | -10 |
| 8 | Modestas Jankauskas | 21:45 | 7 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 74/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 20 | Tomas Vaicekauskas | 29:29 | 12 | 0/4 0% | 2/8 25% | 6/8 75% | 72/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -7 |
| 21 | Deividas Valikonis | 26:32 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Arnas Šiušė | 03:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 5 | Edgaras Surkys | 17:09 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | +10 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 13:01 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 07:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -9 |
| 40 | Žilvinas Zemkus | 18:15 | 6 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 4/4 100% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -1 |
| Viso | 50 | 10/36 27.7% | 3/32 9.37% | 21/29 72.4% | 46 14/32 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 37 | -30 | ||
Ovidijus Juodis - nubaustas technine pražanga.
Aistruolis
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Pilipaitis | 24:26 | 3 | 0/6 0% | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 61/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 | -6 |
| 10 | Audrys Kažukauskas | 36:52 | 17 | 3/6 50% | 1/7 14.2% | 8/13 61.5% | 70/7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | +5 |
| 12 | Ramūnas Šnurevičius | 29:52 | 6 | 1/2 50% | 1/5 20% | 1/5 20% | 61/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +8 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 34:27 | 21 | 5/9 55.5% | 2/6 33.3% | 5/6 83.3% | 174/13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | +2 |
| 25 | Motiejus Šnurevičius | 12:45 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 7 | Laimis Kšenavičius | 06:22 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| 13 | Arvydas Kaupas | 20:13 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 64/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | +9 |
| 16 | Virmantas Pikelis | 10:36 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | +1 |
| 17 | Andrius Strankauskas | 21:09 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| 24 | Konradas Kaklauskas | 03:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| Viso | 56 | 10/29 34.4% | 7/34 20.5% | 15/28 53.5% | 50 13/37 | 14 | 7 | 16 | 3 | 24 | 50 | +30 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 50 | 10/36 27.7% | 3/32 9.37% | 21/29 72.4% | 4614/32 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 37 | -30 | |
| Aistruolis | 56 | 10/29 34.4% | 7/34 20.5% | 15/28 53.5% | 5013/37 | 14 | 7 | 16 | 3 | 24 | 50 | +30 | |

