Rungtynių statistika
|
51 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Augustas Kapočius (30) Pelėdnagiai |
Lukas Pilipaitis (21) Pelėdnagiai |
Giedrius Laurynas (14) Pelėdnagiai |
Augustas Kapočius (7) Pelėdnagiai |
Aistruolis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Audrys Kažukauskas | 32:30 | 11 | 1/8 12.5% | 2/5 40% | 3/4 75% | 53/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | -19 |
12 | Ramūnas Šnurevičius | 33:10 | 6 | 0/0 0% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 81/7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
15 | Laimonas Zvėgas | 28:22 | 19 | 3/4 75% | 4/11 36.3% | 1/3 33.3% | 92/7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | +5 |
16 | Virmantas Pikelis | 25:55 | 5 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 124/8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | +2 |
88 | Tomas Stankevičius | 19:42 | 1 | 0/3 0% | 0/9 0% | 1/2 50% | 21/1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | -15 |
4 | Arvydas Kaupas | 06:25 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
5 | Tomas Valevičius | 10:57 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 |
7 | Laimis Kšenavičius | 04:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
9 | Vytautas Jankūnas | 06:42 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
11 | Saulius Macinavičius | 15:13 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
23 | Rimas Lukošius | 05:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
24 | Andrius Strankauskas | 10:22 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | +6 |
Viso | 51 | 10/33 30.3% | 8/45 17.7% | 7/13 53.8% | 45 16/29 | 16 | 17 | 17 | 3 | 14 | 11 | 46 | -40 |
Pelėdnagiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Laurynas | 32:13 | 6 | 0/3 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +20 |
8 | Augustas Kapočius | 34:41 | 17 | 5/10 50% | 1/3 33.3% | 4/5 80% | 61/5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 30 | +3 |
13 | Lukas Pilipaitis | 26:58 | 21 | 7/10 70% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | +16 |
23 | Giedrius Laurynas | 40:00 | 4 | 2/12 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 141/13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | +8 |
66 | Robertas Mickevičius | 30:01 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 101/9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | +5 |
7 | Deividas Gudzikas | 15:48 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
15 | Danas Rainys | 07:13 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
18 | Nedas Garbaliauskas | 03:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
33 | Arnas Sakalauskas | 09:58 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | +3 |
Viso | 59 | 18/43 41.8% | 6/19 31.5% | 5/7 71.4% | 46 6/40 | 13 | 15 | 23 | 3 | 11 | 14 | 76 | +40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistruolis | 51 | 10/33 30.3% | 8/45 17.7% | 7/13 53.8% | 4516/29 | 16 | 17 | 17 | 3 | 14 | 11 | 46 | -40 | |
Pelėdnagiai | 59 | 18/43 41.8% | 6/19 31.5% | 5/7 71.4% | 466/40 | 13 | 15 | 23 | 3 | 11 | 14 | 76 | +40 |