Rungtynių statistika
|
62 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rytis Sinickas (27) Valucko chebra |
Laurynas Bareika (22) Valucko chebra |
Rytis Sinickas (17) Valucko chebra |
Gytis Gedeika (5) Aistruolis |
Valucko chebra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kajus Lapienis | 37:22 | 18 | 0/6 0% | 4/10 40% | 6/7 85.7% | 61/5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | +6 |
13 | Rytis Sinickas | 40:00 | 10 | 2/7 28.5% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 174/13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | +8 |
23 | Jorūnas Stanevičius | 40:00 | 8 | 1/4 25% | 2/5 40% | 0/4 0% | 91/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | +8 |
32 | Gytis Čibiras | 38:01 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | +3 |
69 | Laurynas Bareika | 40:00 | 22 | 7/10 70% | 2/5 40% | 2/5 40% | 70/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 26 | +8 |
12 | Deividas Rutkūnas | 04:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
Viso | 62 | 12/31 38.7% | 10/25 40% | 8/16 50% | 50 10/40 | 10 | 5 | 20 | 6 | 9 | 18 | 80 | +40 |
Aistruolis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vytautas Jankūnas | 09:19 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
10 | Audrys Kažukauskas | 27:55 | 16 | 4/6 66.6% | 1/4 25% | 5/5 100% | 42/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | +4 |
12 | Ramūnas Šnurevičius | 37:28 | 6 | 0/3 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 90/9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -11 |
16 | Virmantas Pikelis | 27:43 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | +5 |
77 | Gytis Gedeika | 33:02 | 12 | 3/9 33.3% | 2/10 20% | 0/0 0% | 21/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | +4 |
0 | Andrius Strankauskas | 17:08 | 5 | 1/2 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
1 | Rokas Buivičius | 02:40 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
7 | Laimis Kšenavičius | 06:49 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | Laimonas Zvėgas | 20:02 | 3 | 0/5 0% | 1/4 25% | 0/2 0% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -8 |
23 | Rimas Lukošius | 17:49 | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 44/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -12 |
Viso | 54 | 14/40 35% | 7/35 20% | 5/7 71.4% | 36 12/24 | 11 | 15 | 6 | 0 | 18 | 9 | 45 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valucko chebra | 62 | 12/31 38.7% | 10/25 40% | 8/16 50% | 5010/40 | 10 | 5 | 20 | 6 | 9 | 18 | 80 | +40 | |
Aistruolis | 54 | 14/40 35% | 7/35 20% | 5/7 71.4% | 3612/24 | 11 | 15 | 6 | 0 | 18 | 9 | 45 | -40 |