Rungtynių statistika
|
71 |
: | 45 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nojus Beišteris (33) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Augustas Kapočius (27) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Laimonas Zvėgas (13) Aistruolis |
Laurynas Bunys (10) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Kėdainių profesinio rengimo centras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Bunys | 40:00 | 12 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 30/3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | +26 |
2 | Augustas Kapočius | 40:00 | 27 | 10/14 71.4% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 40/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 30 | +26 |
17 | Lukas Žička | 23:16 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 94/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | +18 |
24 | Martynas Dapkevičius | 22:13 | 6 | 0/3 0% | 2/10 20% | 0/2 0% | 93/6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
27 | Nojus Beišteris | 35:24 | 16 | 2/3 66.6% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 70/7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | +28 |
0 | Matas Laurynas | 16:43 | 4 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 |
6 | Lukas Bunys | 22:22 | 6 | 0/4 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +19 |
Viso | 71 | 16/36 44.4% | 11/34 32.3% | 6/11 54.5% | 38 7/31 | 18 | 18 | 13 | 3 | 11 | 16 | 92 | +130 |
Aistruolis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Pilipaitis | 29:26 | 9 | 3/8 37.5% | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 20/2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | -7 | -21 |
12 | Ramūnas Šnurevičius | 35:07 | 5 | 1/2 50% | 1/13 7.69% | 0/0 0% | 60/6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -22 |
15 | Laimonas Zvėgas | 30:37 | 15 | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 4/4 100% | 134/9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | -16 |
17 | Andrius Strankauskas | 29:19 | 5 | 1/3 33.3% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -22 |
24 | Konradas Kaklauskas | 11:30 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 |
7 | Laimis Kšenavičius | 17:18 | 9 | 0/0 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 |
13 | Arvydas Kaupas | 22:51 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | -6 | -17 |
16 | Virmantas Pikelis | 23:49 | 0 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 82/6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -16 |
Viso | 45 | 10/31 32.2% | 7/36 19.4% | 4/7 57.1% | 40 11/29 | 13 | 8 | 25 | 3 | 17 | 11 | 25 | -130 |
Laimonas Zvėgas - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėdainių profesinio rengimo centras | 71 | 16/36 44.4% | 11/34 32.3% | 6/11 54.5% | 387/31 | 18 | 18 | 13 | 3 | 11 | 16 | 92 | +130 | |
Aistruolis | 45 | 10/31 32.2% | 7/36 19.4% | 4/7 57.1% | 4011/29 | 13 | 8 | 25 | 3 | 17 | 11 | 25 | -130 |