Rungtynių statistika
|
|
64 |
: | 48 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Laimonas Zvėgas (27) Aistruolis |
Ugnius Paškauskas (18) Ažytėnai |
Laimonas Zvėgas (11) Aistruolis |
Tomas Vaicekauskas (3) Ažytėnai Laimonas Zvėgas (3) Aistruolis Virmantas Pikelis (3) Aistruolis |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 31:37 | 18 | 6/14 42.8% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 104/6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | +14 |
| 7 | Gytis Šiušė | 29:00 | 6 | 1/4 25% | 1/5 20% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| 8 | Modestas Jankauskas | 13:22 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 20:31 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +13 |
| 21 | Deividas Valikonis | 29:28 | 17 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | +9 |
| 5 | Edgaras Surkys | 21:03 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +10 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 22:21 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 52/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| 20 | Tomas Vaicekauskas | 26:55 | 13 | 2/4 50% | 2/9 22.2% | 3/3 100% | 40/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | +20 |
| 40 | Žilvinas Zemkus | 05:39 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | +6 |
| Viso | 64 | 16/39 41.0% | 8/35 22.8% | 8/10 80% | 38 11/27 | 8 | 21 | 15 | 0 | 17 | 63 | +80 | ||
Aistruolis
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Pilipaitis | 36:22 | 10 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 2/4 50% | 41/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | -17 |
| 10 | Audrys Kažukauskas | 38:49 | 10 | 1/7 14.2% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| 12 | Ramūnas Šnurevičius | 32:15 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 70/7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | -7 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 33:58 | 16 | 8/9 88.8% | 0/3 0% | 0/1 0% | 110/11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 27 | -7 |
| 16 | Virmantas Pikelis | 31:52 | 6 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 2/2 100% | 90/9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | -10 |
| 13 | Arvydas Kaupas | 00:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| 17 | Andrius Strankauskas | 21:16 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 25 | Motiejus Šnurevičius | 04:58 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Viso | 48 | 16/31 51.6% | 3/22 13.6% | 7/11 63.6% | 40 4/36 | 10 | 6 | 27 | 4 | 16 | 44 | -80 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 64 | 16/39 41.0% | 8/35 22.8% | 8/10 80% | 3811/27 | 8 | 21 | 15 | 0 | 17 | 63 | +80 | |
| Aistruolis | 48 | 16/31 51.6% | 3/22 13.6% | 7/11 63.6% | 404/36 | 10 | 6 | 27 | 4 | 16 | 44 | -80 | |

