Rungtynių statistika

81

:

61

1k.2k.3k.4k.
22:14 23:1218:1618:19
Vasaros lyga lyga
2022-06-23rd19:45

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Žilvinas Zemkus (27)
Ažytėnai
Audrys Kažukauskas (27)
Aistruolis
Audrys Kažukauskas (28)
Aistruolis
Žilvinas Zemkus (12)
Ažytėnai
Mantas Cimermanas (12)
Ažytėnai
Ovidijus Juodis (6)
Ažytėnai

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Edgaras Surkys 20:04 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 43/1 1 0 2 0 1 1 +15
Gytis Šiušė 30:03 13 4/7 57.1% 1/5 20% 2/4 50% 60/6 3 2 2 0 0 17 +18
Ovidijus Juodis 23:34 8 4/5 80% 0/2 0% 0/0 0% 62/4 6 0 1 0 3 17 +20
15  Žilvinas Zemkus 17:43 18 2/4 50% 4/5 80% 2/2 100% 122/10 0 1 1 2 4 27 +16
23  Mantas Cimermanas 29:34 19 8/17 47.0% 1/1 100% 0/0 0% 126/6 1 2 3 2 3 21 +10
Lukas Gvazdauskas 17:33 7 2/3 66.6% 1/5 20% 0/0 0% 41/3 0 1 1 0 2 5 -3
Nerijus Kavaliauskas 20:40 8 3/4 75% 0/3 0% 2/3 66.6% 30/3 1 0 5 0 1 3 +7
13  Arnas Šiušė 23:10 6 0/0 0% 1/6 16.6% 3/3 100% 00/0 2 1 1 0 2 3 +18
14  Valentas Stumbra 17:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 30/3 1 0 2 0 1 -2 -1
Viso 81 24/44 54.5% 8/29 27.5% 9/16 56.2% 50 14/36 15 7 18 4 17 92 +100

Aistruolis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Rokas Buivičius 21:36 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 1 -5 -4
11  Audrys Kažukauskas 35:58 28 7/11 63.6% 3/8 37.5% 5/8 62.5% 73/4 2 0 3 0 3 27 -13
15  Laimonas Zvėgas 37:07 7 3/10 30% 0/3 0% 1/8 12.5% 101/9 4 2 3 2 3 6 -15
17  Ramūnas Smulskis 23:52 6 0/0 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 0 -17
24  Andrius Strankauskas 27:54 12 3/8 37.5% 1/8 12.5% 3/3 100% 71/6 1 2 4 0 2 6 -17
Andrius Valevičius 09:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 2 0 0 2 0 +2
14  Irmantas Buivičius 09:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 -1 -4
23  Rimas Lukošius 20:10 8 3/5 60% 0/0 0% 2/4 50% 32/1 0 0 0 1 2 9 -16
88  Juozas Adomaitis 14:26 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 -5 -16
Viso 61 16/35 45.7% 6/31 19.3% 11/23 47.8% 29 8/21 7 7 13 3 18 37 -100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Ažytėnai 81 24/44 54.5% 8/29 27.5% 9/16 56.2% 5014/36 15 7 18 4 17 92 +100
Aistruolis 61 16/35 45.7% 6/31 19.3% 11/23 47.8% 298/21 7 7 13 3 18 37 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti