Rungtynių statistika

62

:

76

1k.2k.3k.4k.
14:24 17:1716:2215:13
KRP
2024-01-2817:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Gytis Šiušė (25)
Ažytėnai
Gytis Šiušė (28)
Ažytėnai
Laimonas Zvėgas (9)
Aistruolis
Virmantas Pikelis (9)
Aistruolis
Audrys Kažukauskas (3)
Aistruolis
Ugnius Paškauskas (3)
Ažytėnai
Gytis Šiušė (3)
Ažytėnai
Ovidijus Juodis (3)
Ažytėnai

Aistruolis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Buivičius 13:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 3 0 4 0 -7 -20
10  Audrys Kažukauskas 37:24 14 4/10 40% 1/5 20% 3/5 60% 52/3 3 0 1 0 1 3 11 -15
12  Ramūnas Šnurevičius 34:31 12 0/4 0% 4/7 57.1% 0/2 0% 61/5 2 3 4 0 1 1 10 -12
15  Laimonas Zvėgas 28:52 21 3/4 75% 5/10 50% 0/0 0% 90/9 1 1 4 0 2 3 23 -2
24  Andrius Strankauskas 24:01 3 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 30/3 1 2 1 0 3 1 -1 -2
Laimis Kšenavičius 12:25 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2 -11
Andrius Valevičius 01:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +5
11  Saulius Macinavičius 24:36 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 2 0 2 0 1 0 3 +1
16  Virmantas Pikelis 24:06 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 93/6 2 2 2 0 1 1 12 -14
Viso 62 13/35 37.1% 11/30 36.6% 3/7 42.8% 34 8/26 11 8 17 0 13 9 49 -70

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ugnius Paškauskas 29:21 20 4/8 50% 4/11 36.3% 0/0 0% 81/7 3 1 2 0 3 2 18 +17
Edgaras Surkys 22:22 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 62/4 1 0 1 0 1 0 7 +11
Gytis Šiušė 30:13 28 3/7 42.8% 6/13 46.1% 4/6 66.6% 20/2 3 4 5 0 0 6 25 +20
Ovidijus Juodis 24:37 8 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 84/4 3 0 1 0 2 1 16 +10
13  Arnas Šiušė 19:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 2 0 0 0 0 2 5 -11
Nerijus Kavaliauskas 19:55 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 41/3 1 1 3 0 1 1 10 +8
Modestas Jankauskas 27:46 4 2/9 22.2% 0/1 0% 0/0 0% 82/6 0 0 1 1 1 1 4 +10
14  Valentas Stumbra 13:28 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 2 0 0 1 0 2 -2
30  Mindaugas Beržinskis 13:07 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 +7
Viso 76 11/32 34.3% 16/37 43.2% 6/8 75% 41 10/31 13 8 13 1 9 13 86 +70

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aistruolis 62 13/35 37.1% 11/30 36.6% 3/7 42.8% 348/26 11 8 17 0 13 9 49 -70
Ažytėnai 76 11/32 34.3% 16/37 43.2% 6/8 75% 4110/31 13 8 13 1 9 13 86 +70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti