Rungtynių statistika
|
|
67 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Ričardas Belopetravičius (42) Pauliukai |
Ričardas Belopetravičius (42) Pauliukai |
Edvinas Masiokas (16) Pauliukai |
Edvinas Masiokas (9) Pauliukai |
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Edgaras Surkys | 31:57 | 13 | 4/10 40% | 1/2 50% | 2/2 100% | 63/3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | -14 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 27:10 | 1 | 0/9 0% | 0/7 0% | 1/2 50% | 52/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -15 |
| 7 | Gytis Šiušė | 34:30 | 11 | 2/3 66.6% | 2/13 15.3% | 1/2 50% | 50/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -25 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 35:16 | 26 | 11/14 78.5% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 83/5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 | -18 |
| 13 | Arnas Šiušė | 31:36 | 13 | 2/3 66.6% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | -20 |
| 14 | Valentas Stumbra | 20:58 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 18:31 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Viso | 67 | 19/41 46.3% | 8/39 20.5% | 5/9 55.5% | 37 12/25 | 9 | 11 | 12 | 0 | 8 | 9 | 56 | -120 | ||
Pauliukai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ričardas Belopetravičius | 32:04 | 42 | 9/15 60% | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 125/7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 42 | +12 |
| 15 | Donatas Dirmeikis | 29:13 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 83/5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | +18 |
| 16 | Žilvinas Levinskas | 28:00 | 15 | 2/4 50% | 3/6 50% | 2/2 100% | 11/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | +17 |
| 19 | Aivaras Bisigirskas | 25:24 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/4 0% | 103/7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | +16 |
| 21 | Edvinas Masiokas | 32:22 | 12 | 3/4 75% | 2/4 50% | 0/0 0% | 162/14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | +24 |
| 4 | Donatas Dūda | 24:52 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 63/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +20 |
| 8 | Mindaugas Gelžinis | 21:46 | 10 | 2/7 28.5% | 2/8 25% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| 10 | Rimantas Leonovičius | 06:16 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Viso | 91 | 22/44 50% | 15/35 42.8% | 2/8 25% | 55 18/37 | 28 | 7 | 18 | 0 | 9 | 8 | 114 | +120 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ažytėnai | 67 | 19/41 46.3% | 8/39 20.5% | 5/9 55.5% | 3712/25 | 9 | 11 | 12 | 0 | 8 | 9 | 56 | -120 | |
| Pauliukai | 91 | 22/44 50% | 15/35 42.8% | 2/8 25% | 5518/37 | 28 | 7 | 18 | 0 | 9 | 8 | 114 | +120 | |

