Rungtynių statistika
|
92 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dominykas Saudargas (35) Valucko chebra |
Dominykas Saudargas (31) Valucko chebra |
Ugnius Paškauskas (17) Ažytėnai |
Armandas Macinavičius (6) Valucko chebra |
Valucko chebra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dominykas Saudargas | 28:52 | 31 | 8/10 80% | 4/9 44.4% | 3/6 50% | 111/10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | +21 |
9 | Paulius Dembinskas | 34:18 | 15 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 1/1 100% | 30/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | +18 |
12 | Armandas Macinavičius | 27:19 | 18 | 3/4 75% | 2/5 40% | 6/10 60% | 20/2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21 | +15 |
13 | Laurynas Bareika | 32:33 | 10 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 122/10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | +19 |
69 | Rytis Sinickas | 31:08 | 14 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 4/8 50% | 62/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | +8 |
5 | Jorūnas Stanevičius | 20:01 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/3 0% | 22/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | +25 |
88 | Jokūbas Saudargas | 25:46 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/4 0% | 41/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 | +14 |
Viso | 92 | 26/41 63.4% | 8/22 36.3% | 16/35 45.7% | 40 8/32 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 25 | 107 | +120 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ugnius Paškauskas | 33:13 | 18 | 1/6 16.6% | 4/11 36.3% | 4/4 100% | 172/15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 20 | -17 |
7 | Gytis Šiušė | 22:30 | 13 | 2/3 66.6% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -6 |
21 | Deividas Valikonis | 27:25 | 6 | 3/7 42.8% | 0/4 0% | 0/0 0% | 62/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -24 |
40 | Žilvinas Zemkus | 23:40 | 10 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | -16 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 08:04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 |
8 | Modestas Jankauskas | 14:04 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -5 |
9 | Ovidijus Juodis | 18:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -12 |
13 | Arnas Šiušė | 09:40 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
14 | Valentas Stumbra | 09:36 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
15 | Povilas Dambrauskas | 33:40 | 10 | 5/6 83.3% | 0/5 0% | 0/4 0% | 63/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | -13 |
Viso | 68 | 17/38 44.7% | 10/41 24.3% | 4/8 50% | 45 14/31 | 16 | 7 | 18 | 1 | 26 | 14 | 51 | -120 |
Ugnius Paškauskas - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valucko chebra | 92 | 26/41 63.4% | 8/22 36.3% | 16/35 45.7% | 408/32 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 25 | 107 | +120 | |
Ažytėnai | 68 | 17/38 44.7% | 10/41 24.3% | 4/8 50% | 4514/31 | 16 | 7 | 18 | 1 | 26 | 14 | 51 | -120 |