Rungtynių statistika

80

:

73

1k.2k.3k.4k.
17:17 19:2023:2121:15
KRP
2024-10-613:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Liuima (28)
Naniet
Martynas Liuima (35)
Naniet
Ugnius Paškauskas (13)
Ažytėnai
Arnoldas Reikertas (13)
Naniet
Ugnius Paškauskas (7)
Ažytėnai

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ugnius Paškauskas 35:48 6 3/8 37.5% 0/8 0% 0/2 0% 134/9 7 2 4 0 0 4 13 +3
Gytis Šiušė 34:04 21 7/13 53.8% 2/6 33.3% 1/2 50% 22/0 6 4 4 0 2 2 18 +6
Modestas Jankauskas 32:25 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 93/6 2 2 2 0 1 0 12 +3
20  Tomas Vaicekauskas 29:34 17 2/4 50% 4/8 50% 1/2 50% 80/8 2 3 3 0 1 4 23 +20
21  Deividas Valikonis 27:33 17 7/12 58.3% 1/2 50% 0/0 0% 61/5 2 1 0 0 2 0 18 +23
Arnas Šiušė 12:01 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 0 0 6 +3
Edgaras Surkys 10:04 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 0 2 -8
Nerijus Kavaliauskas 18:28 6 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 20/2 2 1 2 0 2 0 7 -15
Viso 80 24/47 51.0% 10/31 32.2% 2/6 33.3% 44 11/33 22 14 15 0 8 10 99 +35

Naniet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vytautas Dranseika 40:00 20 4/5 80% 4/11 36.3% 0/2 0% 21/1 2 3 4 1 0 2 16 -7
11  Martynas Liuima 40:00 35 7/18 38.8% 7/10 70% 0/0 0% 102/8 1 1 3 0 2 0 28 -7
15  Deividas Vaičikauskas 40:00 9 3/7 42.8% 1/4 25% 0/0 0% 114/7 2 2 2 0 4 1 12 -7
81  Arnoldas Reikertas 40:00 6 1/7 14.2% 1/7 14.2% 1/3 33.3% 134/9 2 0 2 0 1 3 7 -7
95  Tautvydas Šimėnas 40:00 3 1/6 16.6% 0/2 0% 1/2 50% 83/5 6 2 7 0 3 2 3 -7
Viso 73 16/43 37.2% 13/34 38.2% 2/7 28.5% 44 14/30 13 8 18 1 10 8 66 -35

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ažytėnai 80 24/47 51.0% 10/31 32.2% 2/6 33.3% 4411/33 22 14 15 0 8 10 99 +35
Naniet 73 16/43 37.2% 13/34 38.2% 2/7 28.5% 4414/30 13 8 18 1 10 8 66 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti