Rungtynių statistika

90

:

74

1k.2k.3k.4k.
17:21 20:1827:1926:16
KRP
2023-02-2119:30
Parko g. 4, Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Nedas Verbliugevičius (48)
Aristava
Dominykas Saudargas (31)
Aristava
Modestas Jankauskas (15)
Ažytėnai
Nedas Verbliugevičius (8)
Aristava

Aristava

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dominykas Saudargas 35:39 31 7/16 43.7% 5/10 50% 2/2 100% 104/6 3 3 1 0 2 3 33 +23
10  Mažvydas Mašalka 26:28 11 1/3 33.3% 3/5 60% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 3 0 2 +8
11  Aras Petraitis 32:55 9 1/4 25% 2/5 40% 1/2 50% 81/7 0 0 1 1 3 2 9 +23
12  Nedas Verbliugevičius 35:45 30 13/25 52% 0/3 0% 4/8 50% 146/8 8 6 2 2 1 10 48 +17
82  Rytis Paunksnis 17:21 2 1/4 25% 0/0 0% 0/2 0% 72/5 1 1 0 0 3 1 4 +10
13  20:07 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 3 0 -1 -3
16  Arminas Stanevičius 03:28 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 0 0 0 0 1 +1
21  Arnas Stanionis 07:18 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 -1 -7
34  Martynas Kaupas 20:55 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/3 0% 72/5 1 0 1 1 2 3 7 +8
Viso 90 25/57 43.8% 11/29 37.9% 7/17 41.1% 52 17/35 13 10 9 4 17 19 102 +80

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Gvazdauskas 22:49 0 0/3 0% 0/4 0% 0/2 0% 52/3 1 0 1 0 2 1 -5 -13
Nerijus Kavaliauskas 21:58 12 2/5 40% 2/3 66.6% 2/3 66.6% 20/2 1 0 2 0 3 4 9 -14
Gytis Šiušė 34:58 19 4/7 57.1% 3/6 50% 2/2 100% 92/7 5 2 0 0 3 5 31 -14
Modestas Jankauskas 40:00 12 4/11 36.3% 1/5 20% 1/4 25% 153/12 0 0 5 0 4 2 6 -16
Ovidijus Juodis 29:50 14 2/8 25% 2/4 50% 4/6 66.6% 72/5 3 0 6 0 4 5 9 -9
13  Arnas Šiušė 20:43 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 0 4 -2
14  Valentas Stumbra 20:49 11 1/3 33.3% 3/5 60% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 4 -5
30  Mindaugas Beržinskis 08:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 2 -7
Viso 74 13/37 35.1% 13/32 40.6% 9/17 52.9% 43 10/33 10 2 16 0 19 17 60 -80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aristava 90 25/57 43.8% 11/29 37.9% 7/17 41.1% 5217/35 13 10 9 4 17 19 102 +80
Ažytėnai 74 13/37 35.1% 13/32 40.6% 9/17 52.9% 4310/33 10 2 16 0 19 17 60 -80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti