Rungtynių statistika

108

:

72

1k.2k.3k.4k.
19:13 23:1324:2242:24
KRP
2025-02-916:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Einoras Stankus (39)
Pašušvys-Algilis Packaging
Einoras Stankus (34)
Pašušvys-Algilis Packaging
Audrius Lukauskas (9)
Pašušvys-Algilis Packaging
Lorenas Stoškevičius (9)
Pašušvys-Algilis Packaging
Einoras Stankus (9)
Pašušvys-Algilis Packaging
Einoras Stankus (8)
Pašušvys-Algilis Packaging

Pašušvys-Algilis Packaging

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Reinartas 34:46 11 0/1 0% 3/7 42.8% 2/2 100% 51/4 7 0 8 0 0 1 11 +25
10  Arminas Žagelis 36:33 14 1/2 50% 2/9 22.2% 6/7 85.7% 80/8 3 1 1 0 1 6 21 +32
11  Audrius Lukauskas 25:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 92/7 2 1 1 0 2 1 9 +29
14  Lorenas Stoškevičius 30:07 23 2/7 28.5% 5/12 41.6% 4/5 80% 93/6 2 3 3 0 2 5 24 +24
33  Einoras Stankus 36:01 34 9/12 75% 4/7 57.1% 4/5 80% 94/5 8 1 7 0 3 4 39 +31
15  Giedrius Linkus 14:29 7 3/5 60% 0/0 0% 1/3 33.3% 30/3 2 0 3 0 3 2 4 +7
23  Giedrius Laurynas 22:31 19 7/7 100% 1/2 50% 2/2 100% 31/2 1 3 0 0 3 1 23 +32
Viso 108 22/35 62.8% 15/37 40.5% 19/24 79.1% 46 11/35 25 9 23 0 14 20 131 +180

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ugnius Paškauskas 28:40 9 3/12 25% 0/8 0% 3/4 75% 82/6 4 3 5 0 2 5 4 -26
Gytis Šiušė 24:07 13 2/3 66.6% 3/8 37.5% 0/0 0% 10/1 1 4 3 0 2 0 8 -19
Modestas Jankauskas 29:34 0 0/2 0% 0/3 0% 0/2 0% 71/6 1 2 0 1 2 3 5 -38
20  Tomas Vaicekauskas 27:53 21 2/6 33.3% 5/11 45.4% 2/2 100% 41/3 0 0 3 0 4 1 9 -7
21  Deividas Valikonis 30:19 12 5/6 83.3% 0/2 0% 2/2 100% 63/3 3 2 1 1 3 1 18 -18
Arnas Šiušė 07:30 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 5 -15
Edgaras Surkys 12:43 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 2 0 2 0 -3 -1
Nerijus Kavaliauskas 11:43 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 2 0 -6
Ovidijus Juodis 20:51 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 3 0 4 1 -2 -30
14  Valentas Stumbra 06:36 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 20/2 1 0 1 0 1 1 6 -20
Viso 72 15/38 39.4% 11/38 28.9% 9/12 75% 32 8/24 11 12 20 2 20 14 50 -180

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Pašušvys-Algilis Packaging 108 22/35 62.8% 15/37 40.5% 19/24 79.1% 4611/35 25 9 23 0 14 20 131 +180
Ažytėnai 72 15/38 39.4% 11/38 28.9% 9/12 75% 328/24 11 12 20 2 20 14 50 -180

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti