Rungtynių statistika

94

:

76

1k.2k.3k.4k.
20:15 22:2227:1725:22
KRP
2025-02-23rd16:30

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aras Petraitis (30)
Aristava
Ugnius Paškauskas (28)
Ažytėnai
Matas Kabašinskas (17)
Aristava
Martynas Plučius (9)
Aristava

Aristava

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11  Martynas Plučius 30:28 16 2/8 25% 3/7 42.8% 3/4 75% 41/3 9 2 3 0 2 3 18 +19
16  Matas Kabašinskas 36:13 18 9/13 69.2% 0/4 0% 0/2 0% 175/12 5 2 4 0 3 1 26 +22
21  Matas Juzeliūnas 31:13 5 0/3 0% 1/4 25% 2/2 100% 82/6 7 2 3 0 3 2 12 +18
22  Aras Petraitis 29:49 27 5/7 71.4% 4/8 50% 5/6 83.3% 84/4 0 1 0 1 3 3 30 +11
34  Žygimantas Kerza 37:58 19 4/6 66.6% 3/11 27.2% 2/4 50% 100/10 3 1 1 1 3 5 23 +20
Henrikas Kalnius 06:10 7 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 10/1 0 0 1 0 2 1 5 -1
Nedas Sadauskas 02:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 1 1 0 0 -4
Matas Razbadauskas 05:10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 -2 +1
13  Saimonas Rauba 10:40 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -1 0
82  Rytis Paunksnis 06:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 0 0 2 +4
99  Joris Rimavičius 03:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 -1 0
Viso 94 22/42 52.3% 12/39 30.7% 14/20 70% 52 14/38 24 10 14 3 19 15 112 +90

Ažytėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ugnius Paškauskas 32:40 28 8/14 57.1% 2/9 22.2% 6/8 75% 70/7 1 2 3 1 4 8 25 -12
Nerijus Kavaliauskas 23:21 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 30/3 5 0 2 1 3 2 3 -9
Gytis Šiušė 28:40 14 1/2 50% 4/10 40% 0/0 0% 30/3 3 0 3 0 1 2 11 -10
Modestas Jankauskas 33:37 5 2/7 28.5% 0/1 0% 1/4 25% 125/7 1 2 0 1 0 3 15 -22
21  Deividas Valikonis 32:10 20 8/16 50% 1/3 33.3% 1/2 50% 74/3 1 2 1 0 2 1 17 -10
Arnas Šiušė 20:58 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 73/4 2 0 1 0 1 1 5 -18
Ovidijus Juodis 21:19 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 63/3 3 0 4 0 4 2 0 -6
30  Mindaugas Beržinskis 07:13 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Viso 76 20/45 44.4% 9/35 25.7% 9/18 50% 45 15/30 16 6 14 3 15 19 76 -90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aristava 94 22/42 52.3% 12/39 30.7% 14/20 70% 5214/38 24 10 14 3 19 15 112 +90
Ažytėnai 76 20/45 44.4% 9/35 25.7% 9/18 50% 4515/30 16 6 14 3 15 19 76 -90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti