Rungtynių tvarkaraštis
|
Data/laikas: 2025-11-3015:00 Vieta:
Namų komanda: Ažytėnai
Svečių komanda: Naniet Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Ažytėnai | 2 | 3 |
| Naniet | 3 | 2 |
Rezultatų istorija
| Ažytėnai | 75:65 | Naniet | 2025-12-14 |
| Naniet | 96:78 | Ažytėnai | 2025-02-15 |
| Naniet | 92:67 | Ažytėnai | 2025-01-05 |
| Ažytėnai | 80:73 | Naniet | 2024-10-06 |
| Naniet | 82:60 | Ažytėnai | 2022-06-28 |
Komandų lyderiai
| Ažytėnai | Naniet | |
| Ugnius Paškauskas | Povilas Dambrauskas | |
|---|---|---|
| 21.7 | EFF | 27.7 |
| Ugnius Paškauskas | Povilas Dambrauskas | |
| 19.6 | PPG | 17.2 |
| Ugnius Paškauskas | Šarūnas Masys | |
| 9.9 | REB | 15.6 |
| Tomas Vaicekauskas | Paulius Semaška | |
| 4.8 | AS | 7.0 |
| Ugnius Paškauskas | Martynas Bareika | |
| 3.7 | ST | 2.0 |
Statistikos palyginimas
| Ažytėnai | vs | Naniet |
|---|---|---|
| 8 | G | 6 |
| 4 | W | 2 |
| 4 | L | 4 |
| 73.6 | PPG | 72.3 |
| (156/339) 46 | 2p% | 42.9 (97/226) |
| (64/247) 25.9 | 3p% | 22.7 (57/251) |
| (85/155) 54.8 | FT | 60 (69/115) |
| 45.5 | REB | 49.7 |
| 16.1 | AS | 15 |
| 11.1 | ST | 8.3 |
| 18.8 | TO | 17.8 |
| 2.5 | BS | 3.3 |
| 18.9 | PF | 17.3 |
| 17.5 | FR | 18.3 |
| 74.3 | EFF | 70.3 |




