Rungtynių statistika
|
76 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ugnius Paškauskas (37) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (26) Ažytėnai |
Rytis Sinickas (15) Valucko chebra Ugnius Paškauskas (15) Ažytėnai |
Armandas Macinavičius (10) Valucko chebra |
Valucko chebra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dominykas Saudargas | 33:52 | 22 | 0/0 0% | 6/17 35.2% | 4/6 66.6% | 62/4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | +14 |
12 | Armandas Macinavičius | 36:37 | 10 | 4/10 40% | 0/5 0% | 2/7 28.5% | 84/4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | +5 |
13 | Arnas Vaišnora | 37:34 | 4 | 2/2 100% | 0/5 0% | 0/0 0% | 102/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | +6 |
69 | Rytis Sinickas | 37:53 | 22 | 9/12 75% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 153/12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | +6 |
88 | Jokūbas Saudargas | 17:28 | 4 | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
6 | Deividas Rutkūnas | 02:06 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
9 | Paulius Dembinskas | 32:19 | 11 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 71/6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | -6 |
23 | Gytis Čibiras | 02:06 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
Viso | 76 | 18/30 60% | 9/41 21.9% | 13/25 52% | 50 14/36 | 18 | 7 | 13 | 5 | 12 | 96 | +35 |
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ugnius Paškauskas | 37:46 | 26 | 9/13 69.2% | 1/9 11.1% | 5/6 83.3% | 154/11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 | -11 |
7 | Gytis Šiušė | 29:56 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | +1 |
8 | Modestas Jankauskas | 20:55 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -11 |
21 | Deividas Valikonis | 31:45 | 13 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +1 |
5 | Edgaras Surkys | 05:43 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
9 | Ovidijus Juodis | 16:53 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
13 | Arnas Šiušė | 04:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15 | Povilas Dambrauskas | 33:14 | 11 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 123/9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 23 | -11 |
40 | Žilvinas Zemkus | 19:04 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 70/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | +4 |
Viso | 69 | 24/49 48.9% | 4/29 13.7% | 9/12 75% | 46 13/33 | 17 | 10 | 12 | 1 | 21 | 69 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valucko chebra | 76 | 18/30 60% | 9/41 21.9% | 13/25 52% | 5014/36 | 18 | 7 | 13 | 5 | 12 | 96 | +35 | |
Ažytėnai | 69 | 24/49 48.9% | 4/29 13.7% | 9/12 75% | 4613/33 | 17 | 10 | 12 | 1 | 21 | 69 | -35 |