Rungtynių statistika
|
89 |
: | 93 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nedas Verbliugevičius (43) Aristava |
Nedas Verbliugevičius (36) Aristava |
Ugnius Paškauskas (14) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (7) Ažytėnai |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Neilas Sabutis | 40:00 | 15 | 4/12 33.3% | 1/7 14.2% | 4/5 80% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -4 |
8 | Matas Razbadauskas | 33:43 | 12 | 6/10 60% | 0/6 0% | 0/1 0% | 138/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | +2 |
12 | Nedas Verbliugevičius | 40:00 | 36 | 10/18 55.5% | 4/11 36.3% | 4/9 44.4% | 93/6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 43 | -4 |
13 | Saimonas Rauba | 27:13 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | +11 |
22 | Aras Petraitis | 31:40 | 19 | 4/10 40% | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 72/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -15 |
0 | Nedas Sadauskas | 03:19 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
10 | Mažvydas Mašalka | 24:03 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 |
Viso | 89 | 25/52 48.0% | 9/37 24.3% | 12/23 52.1% | 41 14/27 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 21 | 87 | -20 |
Aras Petraitis - nubaustas technine pražanga.
Ažytėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ugnius Paškauskas | 36:13 | 26 | 6/20 30% | 3/8 37.5% | 5/6 83.3% | 142/12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 25 | +4 |
5 | Edgaras Surkys | 29:52 | 14 | 4/4 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 125/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | +8 |
20 | Tomas Vaicekauskas | 37:46 | 19 | 0/4 0% | 5/12 41.6% | 4/5 80% | 70/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | +1 |
21 | Deividas Valikonis | 34:25 | 29 | 12/18 66.6% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 103/7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | +9 |
40 | Žilvinas Zemkus | 07:21 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | +2 |
3 | Arnas Šiušė | 09:24 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +2 |
6 | Nerijus Kavaliauskas | 15:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
9 | Ovidijus Juodis | 23:25 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 |
14 | Valentas Stumbra | 06:15 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +4 |
Viso | 93 | 23/49 46.9% | 12/32 37.5% | 11/15 73.3% | 51 11/40 | 18 | 3 | 14 | 1 | 21 | 17 | 98 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristava | 89 | 25/52 48.0% | 9/37 24.3% | 12/23 52.1% | 4114/27 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 21 | 87 | -20 | |
Ažytėnai | 93 | 23/49 46.9% | 12/32 37.5% | 11/15 73.3% | 5111/40 | 18 | 3 | 14 | 1 | 21 | 17 | 98 | +20 |